Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €325,23M0,7697 | +11,84% | 0,7697+11,84% | €6,56M | €15,32M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,76M0,002082 | +4,43% | 0,002082+4,43% | €305,25K | €43,92K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,17M0,03742 | -0,52% | 0,03742-0,52% | €20,93K | €3,18K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €61,12K0,0000719 | +5,00% | 0,0000719+5,00% | €29,74K | €30,44 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €29,48K0,03470 | +26,48% | 0,03470+26,48% | €19,77K | €1,16K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €45,94K0,0000540 | +6,53% | 0,0000540+6,53% | €14K | €26,37 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,62M0,001918 | +1,88% | 0,001918+1,88% | €4,06K | €200,17 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €27,18K0,0{7}48000 | +0,89% | 0,0{7}48000+0,89% | €12,72K | €67,83 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €1,51K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | €51,25 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €193,21K0,0002274 | -0,18% | 0,0002274-0,18% | €72,48K | €2,85K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,07M0,00001260 | -1,29% | 0,00001260-1,29% | €176,66K | €14,08K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €215,77K0,0000006038 | +0,09% | 0,0000006038+0,09% | €22,3 | €1,28K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €668,54K0,001967 | -0,03% | 0,001967-0,03% | €35,15K | €0,22 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €42,78M0,05037 | +3,35% | 0,05037+3,35% | €261,89K | €239,35K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €494,58K0,0000005822 | -0,94% | 0,0000005822-0,94% | €60,94K | €533,06 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,45K0,0000052500 | +3,28% | 0,0000052500+3,28% | €1,95K | €57,92 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €529,83K0,01533 | +3,22% | 0,01533+3,22% | €6,58K | €873,4 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €22,38M0,000713 | +6,86% | 0,000713+6,86% | €256,44K | €72,11K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,27K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | €5,82K | €12,39 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |




























