Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €502,83K0,0005928 | +19,55% | 0,0005928+19,55% | €96,1K | €50,06K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €771,32K0,02235 | +4,49% | 0,02235+4,49% | €57,53K | €82,19K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,86M0,03980 | -0,65% | 0,03980-0,65% | €261,96K | €100,43K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,001894 | +0,03% | 0,001894+0,03% | €1,13M | €208,35M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,64M48,01 | +0,03% | 48,01+0,03% | €3,43M | €35,14M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €258,75K0,0003813 | -0,03% | 0,0003813-0,03% | €11,84K | €453,97 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €66,09K0,0000779 | +1,71% | 0,0000779+1,71% | €44,9K | €2,27K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,65M0,00000017129 | -6,03% | 0,00000017129-6,03% | €76,66K | €8,56K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €8,70K0,000010 | -3,66% | 0,000010-3,66% | €11,13K | €92,75 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €26,67K0,00003145 | +2,05% | 0,00003145+2,05% | €25,61K | €182,67 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €531,80K0,0006270 | +900,59% | 0,0006270+900,59% | €0,51 | €3,73M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €125,82M0,01483 | +2,56% | 0,01483+2,56% | €10,95K | €21,98K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,26M0,001486 | -1,72% | 0,001486-1,72% | €227,9K | €51,57K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €12,68M0,005983 | +8,86% | 0,005983+8,86% | €749,68K | €1,26M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €5,63K0,00000066388 | -39,51% | 0,00000066388-39,51% | €227,34 | €35,26 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €312,33K0,00001227 | -2,06% | 0,00001227-2,06% | €5,67K | €11,17K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €887,91K0,005555 | -0,45% | 0,005555-0,45% | €11,32K | €3,65M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €19,95K0,00002353 | -0,94% | 0,00002353-0,94% | €18,23K | €908,3 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,07K0,00000834 | -2,88% | 0,00000834-2,88% | €9,02K | €9,21 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €64,61M0,3809 | -0,68% | 0,3809-0,68% | €6,7M | €342,12K |




























