Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | R$52,60M0,02032 | +0,87% | 0,02032+0,87% | R$177K | R$183,94K | ||
TAKE 0x76....TAKE | R$115,54M0,02232 | +3,35% | 0,02232+3,35% | R$46,42K | R$10,47K | ||
XO 0x90....::XO | R$6,60M0,0002552 | -2,17% | 0,0002552-2,17% | R$1,98K | R$1,66K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | R$0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | R$533,28M0,10302 | +3,39% | 0,10302+3,39% | R$736K | R$0,04 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | R$30,06M0,000580 | +1,01% | 0,000580+1,01% | R$1,89M | R$134,18K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | R$44,37M0,00857 | -3,26% | 0,00857-3,26% | R$807,56K | R$118,31K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | R$16,95M0,003274 | +3,08% | 0,003274+3,08% | R$220,76K | R$40,19K |








