Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$5,94M0,01148 | -2,29% | 0,01148-2,29% | R$1,77M | R$18,98K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,02M0,00000584 | +2,54% | 0,00000584+2,54% | R$193,81K | R$15,82K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$975,68K0,0001888 | -3,43% | 0,0001888-3,43% | R$7,26K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$367,37K0,0000007097 | -1,26% | 0,0000007097-1,26% | R$189,04K | R$911,18 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$82,85M0,01600 | +1,25% | 0,01600+1,25% | R$682,34K | R$29,37K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$1,83M0,0003545 | -0,96% | 0,0003545-0,96% | R$5,61K | R$592,5 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$986,92M0,01906 | -1,62% | 0,01906-1,62% | R$1,38M | R$5,7M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$461,18K0,0000890 | -8,10% | 0,0000890-8,10% | R$13,98K | R$861,03 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$426,63K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | R$135,74 | R$11,11K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$176,35B34,06913796 | -48,81% | 34,06913796-48,81% | R$0,09 | R$580,93 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$459,40M0,0887 | -7,14% | 0,0887-7,14% | R$3,41M | R$540,14K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$42,44M0,00000027330 | -4,30% | 0,00000027330-4,30% | R$16,03K | R$26,93K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,82M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,89 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$555,42M0,1177 | -0,92% | 0,1177-0,92% | R$1,27M | R$34,04K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,41M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$174,74K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$209,08K0,00000040391 | 0,00% | 0,000000403910,00% | R$91,4K | R$263,84 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$1,32M0,0002566 | -0,67% | 0,0002566-0,67% | R$440,06K | R$4,83K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$102,14M0,06325 | -10,57% | 0,06325-10,57% | R$790,27K | R$1,15M |




























