Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$49,80K0,000009621 | -4,89% | 0,000009621-4,89% | R$38,65K | 382 | 2 | R$200,49 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$44,60K0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | R$37,46K | 24 | 2 | R$101,61 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,91K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | R$18,6K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$9,83K0,000001899 | -1,56% | 0,000001899-1,56% | R$16,91K | 207 | 1 | R$25,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,22K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,8K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$24,71K0,000004774 | -5,12% | 0,000004774-5,12% | R$27,56K | 1,62K | 8 | R$368,02 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$8,34K0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | R$16,15K | 3 | 4 | R$1,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,15K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | R$17,01K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$322,63K0,00006232 | -1,67% | 0,00006232-1,67% | R$98,09K | 9 | 25 | R$2,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$348,12K0,00006725 | -3,20% | 0,00006725-3,20% | R$105,37K | 48 | 26 | R$5,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,60K0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | R$16,52K | 6 | 2 | R$44,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$12,09K0,000002336 | -4,28% | 0,000002336-4,28% | R$19,12K | 2,05K | 1 | R$124,75 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$26,84K0,000005186 | -2,52% | 0,000005186-2,52% | R$29,63K | 260 | 2 | R$101,52 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$41,19K0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | R$35,03K | 2,00K | 2 | R$132,95 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$164,44K0,00003176 | -1,34% | 0,00003176-1,34% | R$96,07K | 123 | 9 | R$4,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$11,26K0,000002176 | -2,20% | 0,000002176-2,20% | R$17,38K | 5,36K | 2 | R$2,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$9,35K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | R$16,91K | 53 | 1 | R$50,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$250,14K0,00004832 | -7,02% | 0,00004832-7,02% | R$162,7K | 175 | 18 | R$5,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,14K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,52K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$48,32K0,000009335 | -2,14% | 0,000009335-2,14% | R$39,58K | 2,70K | 2 | R$90,64 | 0% 0% 0% |




























