Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USA 4yeo....bonk | R$17,37K0,000003378 | -56,27% | 0,000003378-56,27% | R$28,35K | 51 | 3,22K | R$765,81K | 91,09% 0% 0% | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | R$842,42K0,0023740 | +360,12% | 0,0023740+360,12% | R$162,37K | 68 | 1,89K | R$410,01K | 96,15% 0% 0% | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | R$108,68K0,00002113 | -71,33% | 0,00002113-71,33% | R$75,14K | 514 | 23,18K | R$4,81M | 42,58% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | R$13,32K0,000002591 | -18,80% | 0,000002591-18,80% | R$24,95K | 33 | 4,05K | R$892,97K | 99,18% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | R$25,99K0,000005057 | -81,58% | 0,000005057-81,58% | R$29,92K | 109 | 3,02K | R$867,62K | 65,15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | R$28,85K0,000005611 | +22,12% | 0,000005611+22,12% | R$36,96K | 71 | 241 | R$81,05K | 89,83% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | R$17,32K0,000003368 | +10,63% | 0,000003368+10,63% | R$28,93K | 90 | 55 | R$1,98K | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | R$18,10K0,000003522 | -25,32% | 0,000003522-25,32% | R$29,52K | 51 | 49 | R$2,41K | 99,27% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | R$5,83K0,000001135 | -10,09% | 0,000001135-10,09% | R$9,25K | 48 | 40 | R$1,7K | 96,08% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | R$6,23K0,000001211 | -2,97% | 0,000001211-2,97% | R$12,92K | 12 | 12 | R$207,4 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | R$15,98K0,000003107 | -3,50% | 0,000003107-3,50% | R$26,8K | 41 | 12 | R$521,88 | 94,88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | R$14,52K0,000002825 | -6,50% | 0,000002825-6,50% | R$26,86K | 83 | 27 | R$696,07 | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | R$16,44K0,000003197 | -4,32% | 0,000003197-4,32% | R$27,57K | 38 | 28 | R$3,24K | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | R$11,34K0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | R$22,23K | 4 | 457 | R$145,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | R$7,06K0,000001374 | -3,97% | 0,000001374-3,97% | R$14,09K | 300 | 15 | R$106,02 | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | R$11,65K0,000002267 | -0,40% | 0,000002267-0,40% | R$22,95K | 12 | 3 | R$34,61 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | R$13,99K0,000002721 | -1,51% | 0,000002721-1,51% | R$23,5K | 33 | 3 | R$35,98 | 99,31% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | R$13,23K0,000002573 | -4,55% | 0,000002573-4,55% | R$24,17K | 138 | 5 | R$571,79 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | R$10,49K0,000002041 | -3,77% | 0,000002041-3,77% | R$19,68K | 21 | 4 | R$388,25 | 99,91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | R$86,53K0,00001682 | -38,74% | 0,00001682-38,74% | R$71,01K | 724 | 1,26K | R$228K | 59,18% 0% 0% |



























