Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-14,42%
R$1,10B
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
41,76
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 834
Queda 1.563
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99988R$5,17578 | +0,08% | 0,99988+0,08% | R$237,23M | R$24,56B | ||
![]() ASTER | 0,6949R$3,5971 | -0,38% | 0,6949-0,38% | R$43,05M | R$8,83B | ||
![]() VIRTUAL | 0,5984R$3,0976 | -4,98% | 0,5984-4,98% | R$46,76M | R$1,54B | ||
![]() ZORA | 0,01905R$0,09861 | -3,37% | 0,01905-3,37% | R$5,73M | R$440,79M | ||
![]() BULLA | 0,02141R$0,11083 | -49,70% | 0,02141-49,70% | R$186,9M | R$31,04M | ||
![]() JUP | 0,1446R$0,7485 | -0,29% | 0,1446-0,29% | R$12,29M | R$2,42B | ||
![]() BONK | 0,00000586R$0,00003033 | -1,40% | 0,00000586-1,40% | R$5,35M | R$2,67B | ||
![]() RTX | 2,2782R$11,7929 | +0,39% | 2,2782+0,39% | R$19,45M | R$591,29M | ||
![]() JLP | 3,4856R$18,0429 | -1,36% | 3,4856-1,36% | R$53,66M | R$5,62B | ||
![]() WOD | 0,01525R$0,07894 | -3,95% | 0,01525-3,95% | R$4,28M | R$33,47M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1460R$0,7560 | -2,22% | 0,1460-2,22% | R$15,01M | R$756,02M | ||
![]() RAVE | 0,2583R$1,3371 | -9,50% | 0,2583-9,50% | R$167,42M | R$319,79M | ||
![]() quq | 0,0018938R$0,0098031 | +0,03% | 0,0018938+0,03% | R$1,17B | R$9,8M | ||
![]() IN | 0,0671R$0,3473 | +1,60% | 0,0671+1,60% | R$15,53M | R$103,79M | ||
![]() MGO | 0,01984R$0,10270 | -1,81% | 0,01984-1,81% | R$16,49M | R$163,35M | ||
![]() H | 0,13638R$0,70596 | -9,06% | 0,13638-9,06% | R$73,33M | R$1,28B | ||
![]() SKR | 0,02449R$0,12677 | +23,93% | 0,02449+23,93% | R$60,66M | R$722,75M | ||
![]() MYX | 0,42080R$2,17820 | -28,04% | 0,42080-28,04% | R$21,8M | R$415,54M | ||
![]() WMTX | 0,08034R$0,41587 | +0,31% | 0,08034+0,31% | R$279,5M | R$346,62M | ||
![]() VELO | 0,00316R$0,01636 | -1,41% | 0,00316-1,41% | R$995,66K | R$287,51M |



















