Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-14,90%
R$1,09B
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
37,26
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 649
Queda 1.736
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0005066R$0,0026224 | 2026/02/1702:26:47 | -62,28% | 0,0005066-62,28% | R$4,91M | R$2,62M | ||
![]() COREJS | 0,0000880R$0,0004560 | 2026/02/2202:10:48 | -0,21% | 0,0000880-0,21% | R$1,52M | R$455,7K | ||
![]() OASIS | 0,8630R$4,4670 | 2026/02/2402:22:45 | +1,22% | 0,8630+1,22% | R$588,47K | R$446,77M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001030R$0,0005330 | 2026/02/1902:42:32 | -13,69% | 0,0001030-13,69% | R$442,94K | R$533,24K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000241R$0,0001248 | 2026/02/2202:10:09 | -42,51% | 0,0000241-42,51% | R$257,27K | R$125,08K | ||
![]() GOODBOY | 0,0000129R$0,0000668 | 2026/02/2002:39:10 | -11,22% | 0,0000129-11,22% | R$42,62K | R$67,13K |





