Volume on-chain
-0,30%R$29,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ayatollah 43ZZ....pump | R$101,72K0,00001977 | -41,82% | 0,00001977-41,82% | R$54,81K | 324 | 5,23K | R$950,4K | 45,63% 0% 0% | ||
![]() FUJIMOTO 5t7K....pump | R$303,17K0,00005895 | +81,31% | 0,00005895+81,31% | R$98,94K | 588 | 6,88K | R$1,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() 9kgj....pump | R$51,19K0,000009954 | +222,34% | 0,000009954+222,34% | R$39,83K | 113 | 3,87K | R$637,2K | 99,73% 0% 0% | ||
![]() Sidelined 9QNw....pump | R$80,31K0,00001561 | -32,44% | 0,00001561-32,44% | R$50,37K | 299 | 6,88K | R$967,36K | 100% 0% 0% | ||
![]() Hawk AGKv....yZ5e | R$77,50K0,00001507 | -30,24% | 0,00001507-30,24% | R$49,99K | 458 | 10,43K | R$1,61M | 45,64% 0% 0% | ||
![]() TRUMP CryQ....pump | R$6,37M0,0012398 | +50,79% | 0,0012398+50,79% | R$450,11K | 1,28K | 7,84K | R$2,03M | 100% 0% 0% | ||
![]() Faith J4NP....pump | R$720,40K0,0001404 | +74,72% | 0,0001404+74,72% | R$154,85K | 979 | 12,88K | R$2,6M | 54,28% 0% 0% | ||
![]() AIRI Ccv1....pump | R$16,93K0,000003292 | -80,28% | 0,000003292-80,28% | R$23,11K | 157 | 6,13K | R$841,99K | 100% 0% 0% | ||
![]() PIGNESS 6EXh....pump | R$39,92K0,000007771 | -38,47% | 0,000007771-38,47% | R$32,59K | 194 | 7,15K | R$1,07M | 71,22% 0% 0% | ||
![]() Aslan GGA1....pump | R$155,97K0,00003032 | -44,96% | 0,00003032-44,96% | R$69,56K | 316 | 10,69K | R$185,62K | 100% 0% 0% | ||
![]() IRANIANGUY F7gx....pump | R$13,65K0,000002656 | -97,46% | 0,000002656-97,46% | R$21,27K | 81 | 3,69K | R$2,1M | 0% 0% 0% | ||
![]() PippAgenC Cg6K....pump | R$18,18K0,000003535 | -98,82% | 0,000003535-98,82% | R$28,64K | 361 | 24,62K | R$27,48M | 86,51% 0% 0% | ||
![]() WorldPeace 4KJe....pump | R$16,76K0,000003260 | -92,43% | 0,000003260-92,43% | R$23,74K | 155 | 15,09K | R$2,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() YAK CosZ....pump | R$91,48K0,00001779 | -22,69% | 0,00001779-22,69% | R$54,29K | 401 | 8,47K | R$1,59M | 44,32% 0% 0% | ||
![]() Bobo AGY3....pump | R$33,63K0,000006539 | -71,41% | 0,000006539-71,41% | R$32,59K | 207 | 11,14K | R$1,49M | 68,1% 0% 0% | ||
![]() TRUMP2 9Csh....pump | R$11,61K0,000002259 | -99,98% | 0,000002259-99,98% | R$19,29K | 87 | 7,85K | R$3,37M | 0% 0% 0% | ||
![]() AIS 7HZ1....pump | R$11,49K0,000002235 | -98,50% | 0,000002235-98,50% | R$21,25K | 142 | 11,37K | R$8,85M | 96,97% 0% 0% | ||
![]() WorldPeace x4Z4....pump | R$8,18K0,000001591 | -2,62% | 0,000001591-2,62% | R$15,86K | 18 | 741 | R$268,96K | 100% 0% 0% | ||
![]() HijabC 6FbU....pump | R$2,34M0,0004615 | +36,51% | 0,0004615+36,51% | R$299,1K | 4,26K | 22,77K | R$20,86M | 20,74% 0% 0% | ||
![]() AmbAgenC Db12....pump | R$8,02K0,000001560 | -95,06% | 0,000001560-95,06% | R$16,15K | 40 | 1,79K | R$794,44K | 0% 0% 0% |




























