Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0x87....ffff | R$488,59K0,00009433 | +21,91% | 0,00009433+21,91% | R$151,25K | 83 | 474 | R$242,54K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | R$14,03K0,000002708 | -95,09% | 0,000002708-95,09% | R$25,72K | 55 | 484 | R$236,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | R$13,81K0,000002667 | +1,56% | 0,000002667+1,56% | R$25,48K | 39 | 320 | R$199,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | R$13,81K0,000002667 | -97,41% | 0,000002667-97,41% | R$25,5K | 52 | 790 | R$295,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | R$13,91K0,000002687 | -90,97% | 0,000002687-90,97% | R$25,69K | 58 | 954 | R$699,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | R$86,62K0,00001672 | -41,43% | 0,00001672-41,43% | R$66,86K | 254 | 4,32K | R$1,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | R$19,35K0,000003737 | -60,96% | 0,000003737-60,96% | R$30,5K | 175 | 2,64K | R$927,06K | 0% 0% 0% | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | R$104,61K0,00002019 | -42,41% | 0,00002019-42,41% | R$70,56K | 2,70K | 3,64K | R$971,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | R$13,39K0,000002586 | -95,75% | 0,000002586-95,75% | R$25,2K | 50 | 549 | R$276,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | R$13,28K0,000002565 | +3,87% | 0,000002565+3,87% | R$24,96K | 38 | 294 | R$192,9K | 0% 0% 0% | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | R$75,19K0,00001451 | -49,94% | 0,00001451-49,94% | R$62,58K | 392 | 13,27K | R$6,17M | 64,44% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | R$13,72K0,000002649 | -2,34% | 0,000002649-2,34% | R$25,45K | 60 | 480 | R$244,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | R$13,41K0,000002590 | +3,30% | 0,000002590+3,30% | R$25,16K | 42 | 359 | R$233,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | R$13,89K0,000002682 | +8,95% | 0,000002682+8,95% | R$25,58K | 52 | 290 | R$491,4K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | R$13,88K0,000002680 | +4,91% | 0,000002680+4,91% | R$25,55K | 26 | 204 | R$192,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | R$20,85K0,000004026 | +5,77% | 0,000004026+5,77% | R$31,38K | 35 | 206 | R$169,46K | 0% 0% 0% | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | R$18,25K0,000003525 | -95,32% | 0,000003525-95,32% | R$29,46K | 1,30K | 3,18K | R$781,19K | 87,88% 0% 0% | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | R$269,23K0,00005198 | -67,24% | 0,00005198-67,24% | R$113,36K | 655 | 2,38K | R$1,02M | 91,16% 0% 0% | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | R$48,82K0,000009427 | -81,82% | 0,000009427-81,82% | R$52,51K | 376 | 13,52K | R$6,42M | 67,8% 0% 0% | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | R$47,17K0,000009107 | -33,05% | 0,000009107-33,05% | R$79,64K | 153 | 5,14K | R$2,62M | 100% 0% 0% |



























