Moedas em alta
Sem dados
Ganhadoras
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço do XAUUSD
-1,79%5.134,24
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Faixa de preço de 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 206,81R$1.070,53 | +0,05% | 206,81+0,05% | R$1.008,98R$1.132,39 | ||
![]() F Ford Motor | 14,31R$74,07 | +0,04% | 14,31+0,04% | R$70,35R$74,07 | ||
![]() IBM IBM | 233,27R$1.207,50 | +0,04% | 233,27+0,04% | R$1.156,15R$1.340,27 | ||
ARM Arm Holdings | 128,76R$666,51 | +0,04% | 128,76+0,04% | R$631,21R$667,96 | ||
![]() HD Home Depot | 392,11R$2.029,72 | +0,04% | 392,11+0,04% | R$1.920,44R$2.031,01 | ||
![]() CRM Salesforce | 184,84R$956,81 | +0,03% | 184,84+0,03% | R$906,54R$978,91 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,19R$83,81 | +0,03% | 16,19+0,03% | R$78,42R$83,81 | ||
![]() ABNB Airbnb | 126,88R$656,78 | +0,03% | 126,88+0,03% | R$622,82R$661,80 | ||
![]() ZM Comunicações por zoom | 88,88R$460,08 | +0,03% | 88,88+0,03% | R$429,43R$472,55 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,14R$93,90 | +0,03% | 18,14+0,03% | R$89,76R$93,90 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 381,43R$1.974,43 | +0,03% | 381,43+0,03% | R$1.853,77R$1.974,43 | ||
![]() AAPL Apple | 274,05R$1.418,59 | +0,02% | 274,05+0,02% | R$1.358,81R$1.419,27 | ||
![]() NKE Nike | 64,52R$333,98 | +0,02% | 64,52+0,02% | R$321,77R$347,60 | ||
![]() ORCL Oracle | 144,50R$747,99 | +0,02% | 144,50+0,02% | R$719,31R$822,63 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,04R$833,61 | +0,02% | 161,04+0,02% | R$808,35R$941,12 | ||
COHR Coherent | 254,12R$1.315,43 | +0,02% | 254,12+0,02% | R$1.156,46R$1.315,43 | ||
![]() BA Boeing | 235,15R$1.217,23 | +0,02% | 235,15+0,02% | R$1.180,58R$1.226,70 | ||
![]() LULU Lululemon | 181,65R$940,29 | +0,01% | 181,65+0,01% | R$919,02R$969,54 | ||
LITE Lumentum | 686,38R$3.552,98 | +0,01% | 686,38+0,01% | R$3.416,63R$3.556,19 | ||
AZN AstraZeneca | 208,59R$1.079,75 | +0,01% | 208,59+0,01% | R$1.057,02R$1.080,47 |














