Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,54K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | R$27,22K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | R$5,95M0,01150 | -1,40% | 0,01150-1,40% | R$1,78M | R$14,98K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | R$182,71M0,01483 | +8,49% | 0,01483+8,49% | R$3,75M | R$193,54K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,49K0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | R$34,41K | R$46,27 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$3,18M0,0006152 | +21,97% | 0,0006152+21,97% | R$594,73K | R$283,28K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,48K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$26,25K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$16,94K0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | R$26,92K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,90K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$39,3K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,03M0,00000585 | -0,07% | 0,00000585-0,07% | R$638,64K | R$1,27K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$4,70M0,02232 | +0,18% | 0,02232+0,18% | R$351,04K | R$490,15K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$30,22K0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | R$45,6K | R$25,31 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,17M0,03905 | -2,80% | 0,03905-2,80% | R$1,58M | R$611,36K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$80,23K0,00001581 | -20,74% | 0,00001581-20,74% | R$55,92K | R$10,1K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,80M0,001895 | +0,08% | 0,001895+0,08% | R$2,89M | R$1,33B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,43M48,03 | +0,06% | 48,03+0,06% | R$21,05M | R$212,25M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,64M0,0003975 | +3,16% | 0,0003975+3,16% | R$72,3K | R$1,97K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$35,16K0,00000679 | -0,66% | 0,00000679-0,66% | R$49,81K | R$29,25 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$20,96K0,0000040730 | -3,41% | 0,0000040730-3,41% | R$28,85K | R$0,26 |




























