Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$353,31M6,3460 | +0,55% | 6,3460+0,55% | R$19,04M | R$283,93K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$120,67M8,17 | -1,23% | 8,17-1,23% | R$4,04M | R$1,14M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$23,97M0,05167 | -0,68% | 0,05167-0,68% | R$3,64M | R$4,23M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$99,37M0,06334 | +0,31% | 0,06334+0,31% | R$954,14K | R$81,44K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$101,60M0,00910 | -1,10% | 0,00910-1,10% | R$29,63K | R$24,81K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$69,14M0,7522 | -1,41% | 0,7522-1,41% | R$1,34M | R$214,32K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$4,82B0,0932 | -0,13% | 0,0932-0,13% | R$3,68M | R$24,07M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$171,93M1,1939 | +0,36% | 1,1939+0,36% | R$7,19M | R$331,55K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$359,51M2,2406 | +2,96% | 2,2406+2,96% | R$664,12K | R$1,17M |

















