Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$3,06M0,0005928 | +19,55% | 0,0005928+19,55% | R$586,58K | R$305,58K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$4,67M0,02220 | +2,40% | 0,02220+2,40% | R$350,31K | R$495,67K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,33M0,03960 | -1,07% | 0,03960-1,07% | R$1,59M | R$623,21K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,81M0,001895 | +0,06% | 0,001895+0,06% | R$2,89M | R$1,33B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,18M48,02 | +0,06% | 48,02+0,06% | R$21M | R$214,41M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,57M0,0003813 | -0,65% | 0,0003813-0,65% | R$72,3K | R$2,77K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$403,42K0,0000779 | +1,71% | 0,0000779+1,71% | R$274,08K | R$13,87K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$10,11M0,00000017122 | -3,64% | 0,00000017122-3,64% | R$468,05K | R$51,16K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$53,13K0,000010 | -3,66% | 0,000010-3,66% | R$67,95K | R$566,1 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$162,83K0,00003145 | +2,05% | 0,00003145+2,05% | R$156,34K | R$1,11K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$3,24M0,0006270 | +900,59% | 0,0006270+900,59% | R$3,15 | R$22,79M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$767,40M0,01482 | +2,48% | 0,01482+2,48% | R$66,77K | R$134,68K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$7,89M0,001524 | +0,75% | 0,001524+0,75% | R$1,41M | R$342,04K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$76,80M0,005935 | +7,74% | 0,005935+7,74% | R$4,55M | R$7,74M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$34,36K0,00000066388 | -39,51% | 0,00000066388-39,51% | R$1,38K | R$215,26 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$1,91M0,00001230 | -1,82% | 0,00001230-1,82% | R$34,78K | R$67,24K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$5,41M0,005555 | -0,02% | 0,005555-0,02% | R$69,14K | R$22,27M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$121,80K0,00002353 | -0,94% | 0,00002353-0,94% | R$111,28K | R$5,54K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$43,18K0,00000834 | -2,88% | 0,00000834-2,88% | R$55,08K | R$56,24 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$395,40M0,3819 | -0,41% | 0,3819-0,41% | R$40,9M | R$2,1M |




























