Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,54K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | R$27,22K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,49K0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | R$34,41K | R$46,27 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,48K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$26,25K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$16,94K0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | R$26,92K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,90K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$39,3K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$30,22K0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | R$45,6K | R$25,31 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$87,63K0,00001727 | -5,27% | 0,00001727-5,27% | R$57,86K | R$8,85K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$35,16K0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | R$49,81K | R$27,19 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$20,96K0,0000040730 | -3,41% | 0,0000040730-3,41% | R$28,85K | R$0,26 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$280,09K0,00005412 | -11,28% | 0,00005412-11,28% | R$347,11K | R$20,23K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$62,48K0,00001209 | -8,34% | 0,00001209-8,34% | R$89,48K | R$7,3 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,29K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | R$27,48K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$44,55K0,00000887 | +0,03% | 0,00000887+0,03% | R$50,36K | R$11 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$37,24K0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | R$709,09M | R$12,27 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$27,50M0,005677 | +30,17% | 0,005677+30,17% | R$3,45M | R$505,06K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$83,32K0,00001612 | -11,11% | 0,00001612-11,11% | R$97,9K | R$11K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$14,35K0,00000277 | +16,30% | 0,00000277+16,30% | R$18,14K | R$649,15 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$36,43K0,00000714 | -9,97% | 0,00000714-9,97% | R$47,81K | R$1,75 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |




























