Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | R$70,24K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | R$71,62K | R$79,7 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | R$47,87K0,00000924 | +17,11% | 0,00000924+17,11% | R$54,02K | R$91,73K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | R$100,39M0,01107 | +0,24% | 0,01107+0,24% | R$12,08K | R$29,09M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | R$66,54M0,00003055 | +2,71% | 0,00003055+2,71% | R$5,16M | R$99,12K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | R$750,96K0,001450 | -2,91% | 0,001450-2,91% | R$321,74K | R$1,55K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$100,02M0,01876 | +1,69% | 0,01876+1,69% | R$586,23K | R$43,05K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$16,13M0,03116 | -3,42% | 0,03116-3,42% | R$1,96M | R$186,93K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | R$29,05M0,2061 | -7,73% | 0,2061-7,73% | R$28,31K | R$108,95K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | R$1,17M0,00000022706 | -9,17% | 0,00000022706-9,17% | R$904,1K | R$17,8 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$36,50M0,0{8}7053 | -5,31% | 0,0{8}7053-5,31% | R$2,98M | R$653,24K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | R$31,68M0,0000737 | -1,17% | 0,0000737-1,17% | R$2,16M | R$68,73K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | R$2,22M0,0000010216 | -8,36% | 0,0000010216-8,36% | R$689,43K | R$61,32K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | R$127,86K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | R$117,8K | R$1,36K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | R$8,09M0,0000037172 | +2,36% | 0,0000037172+2,36% | R$1,9M | R$35,32K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | R$55,25K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | R$0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | R$1,07M0,0000020829 | -4,81% | 0,0000020829-4,81% | R$1,19M | R$5,4 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | R$441,02K0,0000851 | -3,59% | 0,0000851-3,59% | R$163,1K | R$13,33K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | R$126,61M77,27 | -1,56% | 77,27-1,56% | R$3,07M | R$1M |




























