Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$858,37K0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | R$164,67K | R$261,89 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | R$25,90M0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | R$0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | R$6,46M6,6960 | -2,46% | 6,6960-2,46% | R$6,97M | R$228,14K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$103,57K0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | R$60,68K | R$1,05K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$138,02K0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | R$65,25K | R$7,1 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$143,93K0,0000278 | -7,57% | 0,0000278-7,57% | R$80,25K | R$2,97K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | R$9,51K0,0000018376 | 0,00% | 0,00000183760,00% | R$16,87K | -- |















