Volume on-chain
-0,35%R$28,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$36,07K0,000007017 | +3,76% | 0,000007017+3,76% | R$33,7K | 383 | 13 | R$1,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$42,28K0,000008225 | -0,28% | 0,000008225-0,28% | R$35,91K | 25 | 2 | R$51,61 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,83K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | R$18,47K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,63K0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | R$18,3K | 208 | 3 | R$187,59 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,15K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,68K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$25,94K0,000005047 | 0,00% | 0,0000050470,00% | R$28,54K | 1,62K | 1 | R$110,86 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$8,28K0,000001611 | -4,27% | 0,000001611-4,27% | R$15,79K | 3 | 4 | R$560,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,08K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | R$16,89K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$373,15K0,00007258 | +5,11% | 0,00007258+5,11% | R$107,85K | 8 | 79 | R$17,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$352,43K0,00006855 | +0,64% | 0,00006855+0,64% | R$107,62K | 48 | 56 | R$10,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,80K0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | R$16,6K | 6 | 1 | R$51,13 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$11,60K0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | R$18,63K | 2,05K | 1 | R$25,58 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$24,73K0,000004812 | 0,00% | 0,0000048120,00% | R$27,55K | 256 | 1 | R$309,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$41,59K0,000008089 | -0,63% | 0,000008089-0,63% | R$35,4K | 2,00K | 1 | R$587,04 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$127,98K0,00002489 | +1,79% | 0,00002489+1,79% | R$85,97K | 123 | 5 | R$431,12 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$10,27K0,000001998 | -4,81% | 0,000001998-4,81% | R$18,18K | 5,36K | 6 | R$426,03 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$9,29K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | R$16,79K | 53 | 1 | R$49,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$214,96K0,00004181 | +5,23% | 0,00004181+5,23% | R$152,93K | 175 | 6 | R$816 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,04K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,35K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$43,43K0,000008448 | -4,41% | 0,000008448-4,41% | R$36,33K | 2,70K | 1 | R$0,35 | 0% 0% 0% |




























