Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIM EFzL....pump | €2,01K0,000002381 | +2,04 % | 0,000002381+2,04 % | €3,06K | 35 | 1,82K | €47,61K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Panda 74Ee....pump | €1,30K0,000001538 | -91,53 % | 0,000001538-91,53 % | €2,45K | 26 | 942 | €22,03K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() KIM 8VNt....pump | €16,14K0,00001903 | -16,86 % | 0,00001903-16,86 % | €8,81K | 427 | 3,55K | €145,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Velo Ftpd....pump | €1,21K0,000001429 | -96,22 % | 0,000001429-96,22 % | €2,34K | 11 | 46 | €12,96K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() Nori AAvv....pump | €1,32K0,000001563 | +0,04 % | 0,000001563+0,04 % | €2,49K | 63 | 1,28K | €55,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LING Emv4....pump | €1,88K0,000002217 | -5,79 % | 0,000002217-5,79 % | €2,97K | 95 | 2,94K | €92,16K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Diffeo BuNz....pump | €1,19K0,000001414 | -0,17 % | 0,000001414-0,17 % | €2,37K | 13 | 236 | €33,08K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HEDGIE 1Tcd....pump | €1,48K0,000001755 | -94,28 % | 0,000001755-94,28 % | €2,66K | 80 | 2,68K | €79,42K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Nori 46WH....pump | €14,12K0,00001696 | -6,86 % | 0,00001696-6,86 % | €8,23K | 394 | 3,38K | €104,57K | 37,97 % 0 % 0 % | ||
![]() WTM CqrE....pump | €1,19K0,000001414 | -97,04 % | 0,000001414-97,04 % | €2,38K | 43 | 2,54K | €127,09K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SEAGULL BKwS....pump | €32,53K0,00003835 | +14,22 % | 0,00003835+14,22 % | €13,08K | 616 | 3,45K | €94,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOCHI Aea3....pump | €3,31K0,000003910 | -13,72 % | 0,000003910-13,72 % | €3,93K | 212 | 2,99K | €73,88K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ET YCpJ....pump | €1,66K0,000001966 | -1,93 % | 0,000001966-1,93 % | €2,76K | 87 | 1,62K | €58,18K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() JAGLAND CLPF....pump | €1,40K0,000001655 | -95,27 % | 0,000001655-95,27 % | €2,57K | 48 | 1,26K | €68,61K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() COWAGENT 7Rgp....pump | €10,94K0,00001291 | -17,32 % | 0,00001291-17,32 % | €7,13K | 201 | 2,47K | €83,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Musa 2SVT....pump | €16,02K0,00001889 | +134,95 % | 0,00001889+134,95 % | €8,64K | 181 | 3,82K | €88,75K | 54,56 % 0 % 0 % | ||
![]() Cat C1FM....pump | €1,87K0,000002213 | -14,09 % | 0,000002213-14,09 % | €2,99K | 63 | 1,47K | €82,66K | 21,54 % 0 % 0 % | ||
![]() Thorbjørn C3WA....pump | €1,83K0,000002159 | +44,89 % | 0,000002159+44,89 % | €2,87K | 37 | 708 | €38,88K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() OpenCow 4mhH....pump | €2,25K0,000002655 | -91,36 % | 0,000002655-91,36 % | €3,33K | 169 | 3,74K | €111,18K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() pepe HRE7....zoDv | €10,33K0,00001218 | -71,92 % | 0,00001218-71,92 % | €7,07K | 427 | 12,39K | €263,47K | 0 % 0 % 0 % |




























