Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-18,95 %
€171,20M
Indice de saisonnalité des altcoins
34/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
36,97
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 641
Baisse 1 751
Layer 1 (L1)
-0,93 %



+64
ESP+104,39 %
Margin
-3,02 %



GPT+19,05 %
Stablecoin TRY
-3,45 %



XVG+5,21 %
USD Stablecoin
-2,53 %



+16
PAXG+0,24 %
Meme
-4,67 %



PHIL+31,32 %
Cryptocurrency
-2,42 %



+17
STEEM+26,74 %
Piattaforma di smart contract
-3,03 %



+55
PLIAN+8,64 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-2,89 %



TRIA+11,33 %
Ecosistema Solana
-3,35 %



+74
AQA+6,90 %
Stablecoins
-0,32 %



+14
PAXG+0,24 %
Ecosistema BNB Chain
-2,37 %



WWY+35,83 %
Stocks
-1,29 %



AMDON+11,08 %
AIBIGDATA
-2,57 %



SYLO+22,36 %
Metals
+0,14 %



+8
SLVON+1,18 %
Chinese
-11,27 %



+5
币安人生-2,27 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Exchange Tokens
-3,30 %



+11
ZND+0,24 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99936€0,84756 | +0,16 % | 0,99936+0,16 % | €49,09M | €4,02B | ||
![]() ASTER | 0,6817€0,5781 | -1,58 % | 0,6817-1,58 % | €7,18M | €1,41B | ||
![]() VIRTUAL | 0,5758€0,4883 | -4,98 % | 0,5758-4,98 % | €7,84M | €243,39M | ||
![]() ZORA | 0,01892€0,01605 | -5,74 % | 0,01892-5,74 % | €932,47K | €71,72M | ||
![]() JUP | 0,1414€0,1199 | -5,01 % | 0,1414-5,01 % | €2,08M | €389,19M | ||
![]() BULLA | 0,04074€0,03455 | +4,27 % | 0,04074+4,27 % | €25,87M | €9,67M | ||
![]() RTX | 2,2784€1,9323 | +0,42 % | 2,2784+0,42 % | €3,3M | €96,88M | ||
![]() WOD | 0,01516€0,01286 | -5,45 % | 0,01516-5,45 % | €731,67K | €5,45M | ||
![]() BONK | 0,00000576€0,00000489 | -4,82 % | 0,00000576-4,82 % | €870,44K | €430,33M | ||
![]() RAVE | 0,2679€0,2272 | -11,60 % | 0,2679-11,60 % | €27,25M | €54,34M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1416€0,1201 | -9,10 % | 0,1416-9,10 % | €2,72M | €120,09M | ||
![]() JLP | 3,4584€2,9331 | -3,21 % | 3,4584-3,21 % | €8,89M | €914,53M | ||
![]() quq | 0,0018940€0,0016060 | -0,06 % | 0,0018940-0,06 % | €189,06M | €1,6M | ||
![]() IN | 0,0643€0,0545 | -3,93 % | 0,0643-3,93 % | €3,12M | €16,28M | ||
![]() MGO | 0,01928€0,01635 | -5,40 % | 0,01928-5,40 % | €2,66M | €26M | ||
![]() H | 0,13383€0,11350 | -16,21 % | 0,13383-16,21 % | €11,66M | €207,15M | ||
![]() SKR | 0,02679€0,02272 | +48,09 % | 0,02679+48,09 % | €9,3M | €129,51M | ||
![]() VELO | 0,00311€0,00264 | -3,92 % | 0,00311-3,92 % | €175,2K | €46,36M | ||
![]() MYX | 0,45439€0,38537 | -32,76 % | 0,45439-32,76 % | €3,65M | €73,51M | ||
![]() WMTX | 0,08089€0,06860 | +0,45 % | 0,08089+0,45 % | €39,85M | €57,17M |



















