Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+3,15 %
€187,22M
Indice de saisonnalité des altcoins
36/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
51,84
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 589
Baisse 799
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242€0,0000206 | +351,24 % | 0,0000242+351,24 % | €57,14K | €20,56K | ||
![]() wMNST | 0,000093€0,000079 | +260,95 % | 0,000093+260,95 % | €734,58 | €79,58K | ||
![]() ORA | 0,000155€0,000132 | +209,06 % | 0,000155+209,06 % | €0,04 | €91,54K | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346€0,0010487 | +197,14 % | 0,0012346+197,14 % | €972,25K | €1,04M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025€0,000021 | +190,55 % | 0,000025+190,55 % | €10,94K | €21,5K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | €0,36 | €2,4K | ||
![]() PIGEON | 0,000580€0,000490 | +142,75 % | 0,000580+142,75 % | €733,87K | €492,95K | ||
![]() SNP500 | 0,0001462€0,0001242 | +142,27 % | 0,0001462+142,27 % | €73,08K | €124,22K | ||
![]() Fish | 0,000076€0,000065 | +134,66 % | 0,000076+134,66 % | €267,05K | €64,82K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +100,88 % | 0,000018+100,88 % | €78,58 | €16,13K | ||
![]() CLANKER | 0,001547€0,001314 | +94,39 % | 0,001547+94,39 % | €84,28K | €1,31M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029€0,000025 | +94,02 % | 0,000029+94,02 % | €3,7K | €13,61K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107€0,0000091 | +91,82 % | 0,0000107+91,82 % | €10,28K | €9,1K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896€0,0000761 | +90,60 % | 0,0000896+90,60 % | €44,7K | €76,05K | ||
![]() TOILET | 0,0001328€0,0001128 | +90,07 % | 0,0001328+90,07 % | €50,46K | €112,79K | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730€0,00000620 | +88,45 % | 0,00000730+88,45 % | €2,1K | €6,2K | ||
![]() AUI | 0,0517€0,0439 | +83,62 % | 0,0517+83,62 % | €2,95K | €21,97K | ||
![]() 2016 | 0,000047€0,000040 | +73,96 % | 0,000047+73,96 % | €907,94 | €40,68K | ||
![]() POWER | 0,83000€0,71000 | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | €21,37M | €148,05M | ||
![]() Goyim | 0,0006559€0,0005571 | +66,72 % | 0,0006559+66,72 % | €209,96K | €557,11K |



















