Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-26,61 %
€155,02M
Indice de saisonnalité des altcoins
35/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
42,30
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 999
Baisse 1 385
Layer 1 (L1)
+0,49 %



+64
ESP+68,71 %
Margin
-0,13 %



IOTX+28,02 %
Stablecoin TRY
+0,09 %



ORBS+5,64 %
USD Stablecoin
-0,60 %



+16
USTC+1,74 %
Meme
-0,79 %



PHIL+61,38 %
Cryptocurrency
+0,09 %



+17
STEEM+15,46 %
Piattaforma di smart contract
-0,19 %



+55
DUSK+10,83 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-0,59 %



ENSO+41,94 %
Ecosistema Solana
-0,07 %



+74
SLRS+9,40 %
Ecosistema BNB Chain
-0,37 %



KTN+40,70 %
Stablecoins
-0,14 %



+14
USTC+1,74 %
Stocks
-0,45 %



AMDON+10,57 %
AIBIGDATA
-1,11 %



BRIC+33,71 %
Metals
-0,04 %



+8
SLVON+1,07 %
Chinese
-5,46 %



+5
我踏马来了+15,96 %
Forex
+0,01 %



USDC+0,02 %
Ecosistema Polygon
+0,22 %



KTN+40,70 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000349 | -99,99 % | 0,0000412-99,99 % | €9,36 | €35,01K | ||
![]() Bin | 0,000627€0,000532 | -99,99 % | 0,000627-99,99 % | €339,56K | €532,24K | ||
![]() FELIX | 0,00004677€0,00003967 | -99,99 % | 0,00004677-99,99 % | €296,03K | €3,82M | ||
![]() MICROBUY | 0,000019€0,000016 | -99,68 % | 0,000019-99,68 % | €5,59 | €16,31K | ||
![]() RILIE | 0,0000030€0,0000030 | -88,79 % | 0,0000030-88,79 % | €16,59 | €2,56K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000958 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | €20,39 | €958,24K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | €651,9 | €8,15K | ||
![]() REVAunits | 0,01069€0,00907 | -70,34 % | 0,01069-70,34 % | €2,64M | €90,73K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | €538,17 | €7K | ||
![]() KIMCHI | 0,0004696€0,0003983 | -60,38 % | 0,0004696-60,38 % | €784,16K | €398,27K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000210€0,0000180 | -56,88 % | 0,0000210-56,88 % | €32,45K | €17,86K | ||
![]() BULLA | 0,02288€0,01940 | -55,19 % | 0,02288-55,19 % | €29,77M | €5,43M | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000223€0,0000189 | -54,00 % | 0,0000223-54,00 % | €18,18K | €18,96K | ||
![]() NXPC | 0,309€0,262 | -53,32 % | 0,309-53,32 % | €22,85 | €33,86M | ||
![]() HOME | 0,02939€0,02493 | -52,20 % | 0,02939-52,20 % | €98,2 | €85,76M | ||
![]() PALS | 34,069137€28,894035 | -48,81 % | 34,069137-48,81 % | €95,17 | €28,89B | ||
![]() MAIGA | 0,0038€0,0032 | -48,07 % | 0,0038-48,07 % | €196,02K | €921,68K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71 % | 0,0000035-46,71 % | €0,61 | €2,97K | ||
![]() BlackCoin | 0,000043€0,000036 | -46,56 % | 0,000043-46,56 % | €5,18K | €36,92K | ||
![]() Finale. | 0,0000433€0,0000367 | -45,27 % | 0,0000433-45,27 % | €33,14 | €9,18K |



















