Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-15,06 %
€179,41M
Indice de saisonnalité des altcoins
34/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
41,10
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 732
Baisse 1 655
Layer 1 (L1)
-0,67 %



+64
ESP+73,07 %
Startup
-0,64 %



SLC+25,78 %
Margin
-2,17 %



IOTX+34,08 %
Stablecoin TRY
-2,38 %



XVG+5,21 %
USD Stablecoin
-2,26 %



+16
CUSD+0,20 %
Meme
-3,43 %



PHIL+33,77 %
Piattaforma di smart contract
-2,32 %



+55
PLIAN+8,64 %
Cryptocurrency
-1,94 %



+17
STEEM+16,55 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-2,22 %



ENSO+31,89 %
Ecosistema Solana
-1,88 %



+74
LIQ+12,23 %
Stablecoins
-0,35 %



+14
CUSD+0,20 %
Ecosistema BNB Chain
-1,98 %



IOTX+34,08 %
Stocks
-1,35 %



AMDON+6,21 %
AIBIGDATA
-2,49 %



SYLO+19,67 %
Metals
-0,24 %



+8
XAU0,00 %
Chinese
-9,25 %



+5
币安人生+2,47 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Plus
Nom | Dernier prix | Date de Listing | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0004002€0,0003394 | 2026/02/1702:26:47 | -66,87 % | 0,0004002-66,87 % | €841,26K | €339,41K | ||
![]() COREJS | 0,0000863€0,0000732 | 2026/02/2202:10:48 | -0,76 % | 0,0000863-0,76 % | €247,29K | €73,2K | ||
![]() OASIS | 0,8666€0,7350 | 2026/02/2402:22:45 | +1,95 % | 0,8666+1,95 % | €97,48K | €73,49M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001107€0,0000939 | 2026/02/1902:42:32 | -10,56 % | 0,0001107-10,56 % | €65,55K | €93,86K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000247€0,0000209 | 2026/02/2202:10:09 | -36,78 % | 0,0000247-36,78 % | €36,34K | €20,96K | ||
![]() GOODBOY | 0,0000122€0,0000103 | 2026/02/2002:39:10 | -29,69 % | 0,0000122-29,69 % | €6,83K | €10,4K |





