Volume on-chain
+0,29 %€5,00B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028172 | 0,00 % | 0,00000281720,00 % | €4,46K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €997,45K0,01174 | +3,12 % | 0,01174+3,12 % | €300,04K | €2,88K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €30,52M0,01510 | +12,78 % | 0,01510+12,78 % | €621,69K | €47,45K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,83K0,0000057083 | 0,00 % | 0,00000570830,00 % | €5,64K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €494,91K0,0005827 | +6,95 % | 0,0005827+6,95 % | €95,65K | €49,22K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,50K0,0000053133 | 0,00 % | 0,00000531330,00 % | €4,3K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032754 | 0,00 % | 0,00000327540,00 % | €4,41K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,92K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | €6,44K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €492,25K0,00000579 | -1,08 % | 0,00000579-1,08 % | €104,83K | €2,47K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €846,25K0,02449 | +7,11 % | 0,02449+7,11 % | €60,11K | €32,16K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,05K0,0000059626 | -2,78 % | 0,0000059626-2,78 % | €7,48K | €4,15 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,85M0,03957 | +1,61 % | 0,03957+1,61 % | €261,53K | €176,02K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €13,28K0,00001596 | -15,99 % | 0,00001596-15,99 % | €9,51K | €971,15 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,001894 | +0,03 % | 0,001894+0,03 % | €1,57M | €220,16M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,73M47,98 | 0,00 % | 47,980,00 % | €3,42M | €55,47M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €273,20K0,0004021 | -0,09 % | 0,0004021-0,09 % | €11,86K | €7,32 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €5,76K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | €8,24K | €1,88 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,43K0,0000040730 | +1,88 % | 0,0000040730+1,88 % | €4,82K | €0,06 |




























