Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,06M0,06790 | -1,12 % | 0,06790-1,12 % | €863,83K | 22,67K | 18,55K | €69,01M | 72,03 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,25M0,3044 | -0,03 % | 0,3044-0,03 % | €1,11M | 82,70K | 76,02K | €44,93M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €443,97M0,000005940 | -0,22 % | 0,000005940-0,22 % | €25,67K | 6,45K | 10 | €43,99M | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €156,45M0,07871 | -0,48 % | 0,07871-0,48 % | €5,68M | 26,86K | 62,44K | €43,53M | 98,69 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,23M0,9994 | -0,03 % | 0,9994-0,03 % | €1,43M | 291 | 13 | €28,72M | 99,64 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,54B5 315,29 | -0,50 % | 5 315,29-0,50 % | €10,29M | 34,30K | 6,00K | €22,02M | 54,4 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €303,54M1,7017 | -9,80 % | 1,7017-9,80 % | €2,29M | 2,11K | 73,66K | €20,11M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €70,23M0,3457 | -2,80 % | 0,3457-2,80 % | €1,16M | 24,74K | 91,30K | €18,96M | 94,66 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €392,99M1,1719 | -0,77 % | 1,1719-0,77 % | €870,79K | 117,63K | 26,83K | €18,82M | 64,92 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €985,23M0,0019659 | +1,66 % | 0,0019659+1,66 % | €11,99M | 117,26K | 106,86K | €18,69M | 73,35 % 0 % 0 % | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | €608,67M0,9999 | -0,03 % | 0,9999-0,03 % | €1,8M | 8,71K | 10 | €17,36M | 94,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €95,16M0,05022 | +35,77 % | 0,05022+35,77 % | €1,98M | 9,44K | 62,47K | €15,53M | 92,14 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,28M1 950,84 | -2,42 % | 1 950,84-2,42 % | €22,84M | 4,81K | 2,13K | €15,16M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,54M0,9960 | +0,11 % | 0,9960+0,11 % | €15,75M | 7,05K | 1,85K | €14,64M | 81,77 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019013 | -0,08 % | 0,0019013-0,08 % | €1,92M | 51,28K | 60,84K | €218,12M | 76,89 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,82M48,006 | -0,02 % | 48,006-0,02 % | €3,19M | 85,71K | 25,43K | €75,2M | 98,18 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €684,87M3,4680 | -0,34 % | 3,4680-0,34 % | €6,74M | 648,46K | 17,37K | €14,46M | 92,19 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €14,81M0,04983 | +7,97 % | 0,04983+7,97 % | €1,54M | 11,27K | 56,46K | €14,22M | 96,31 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €159,66M0,05224 | -1,12 % | 0,05224-1,12 % | €627,74K | 95,36K | 98,10K | €14,13M | 2,12 % 0 % 0 % | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | €17,53M0,05941 | -6,98 % | 0,05941-6,98 % | €59,15K | 2,23K | 22 | €13,84M | 90,83 % 0 % 0 % |



























