Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | €738,29M0,8691 | +3,63 % | 0,8691+3,63 % | €11,24K | 1,83K | 17 | €8,86M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | €76,93K0,1352 | +3,02 % | 0,1352+3,02 % | €7,66K | 22,02K | 35 | €7,56M | 70,31 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | €62,42M0,1153 | +4,86 % | 0,1153+4,86 % | €8,16K | 7,47K | 37 | €4,75M | 26,4 % 0 % 0 % | ||
![]() PYR 0x43....9682 | €6,14M0,3027 | +3,40 % | 0,3027+3,40 % | €8,06K | 25,17K | 37 | €2,38M | 83,12 % 0 % 0 % | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | €3,01M0,01057 | +0,10 % | 0,01057+0,10 % | €8,28K | 5,84K | 38 | €1,78M | 7,68 % 0 % 0 % | ||
![]() ADS 0x59....c796 | €18,63M0,5664 | +3,90 % | 0,5664+3,90 % | €66,31K | 16,33K | 45 | €945,71K | 72,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | €851,08K0,0018329 | +11,92 % | 0,0018329+11,92 % | €10,26K | 479 | 4 | €378,55K | 79,66 % 0 % 0 % | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | €3,62M0,0075027 | +3,56 % | 0,0075027+3,56 % | €7,72K | 86,74K | 10 | €365,42K | 0,08 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €72,72M1,0801 | -0,40 % | 1,0801-0,40 % | €13,52M | 139,77K | 19,31K | €347,64K | 92,65 % 0 % 0 % | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | €13,10M0,1929 | -0,60 % | 0,1929-0,60 % | €247,7K | 9,16K | 431 | €301,15K | 85,08 % 0 % 0 % | ||
![]() MV 0xa3....d945 | €320,63K0,0010049 | +1,46 % | 0,0010049+1,46 % | €25,34K | 11,81K | 127 | €251,13K | 73,45 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | €21,76M0,0027648 | +1,38 % | 0,0027648+1,38 % | €7,53K | 1,61K | 27 | €176,9K | 0,13 % 0 % 0 % |



















