Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,57B5 347,88 | +0,90 % | 5 347,88+0,90 % | €11,36M | 34,38K | 5,77K | €28,63M | 56,99 % 0 % 0 % | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | €218,81M1,5806 | +0,63 % | 1,5806+0,63 % | €195,92K | 3,93K | 15 | €10,44M | 28,44 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,35B1,0000 | +0,01 % | 1,0000+0,01 % | €82,64M | 7,93K | 101 | €10,17M | 85,33 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,42B1,0005 | +0,01 % | 1,0005+0,01 % | €187,36K | 10,17K | 1,44K | €9,07M | 95,62 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €394,97M1,1702 | -0,54 % | 1,1702-0,54 % | €3,5M | 16,72K | 1,02K | €8,58M | 35,96 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,21B5 391,83 | +0,25 % | 5 391,83+0,25 % | €13,88M | 81,19K | 4,42K | €8,54M | 42,43 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,43B8,9786 | +2,21 % | 8,9786+2,21 % | €21,26M | 855,08K | 2,60K | €6,34M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €21,59M181,570 | +2,42 % | 181,570+2,42 % | €21,25K | 2,86K | 18 | €6,01M | 73,31 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €228,58K0,0001386 | -15,37 % | 0,0001386-15,37 % | €14,47K | 9,67K | 9 | €5,49M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | €12,23M0,0025370 | -1,12 % | 0,0025370-1,12 % | €7,85K | 22,79K | 28 | €5,37M | 71,58 % 0 % 0 % | ||
![]() FRAX 0x85....b99e | €468,70M1,9881 | +100,57 % | 1,9881+100,57 % | €511,74K | 9,85K | 326 | €4,79M | 98,01 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,42B1,1500 | +0,03 % | 1,1500+0,03 % | €28,16M | 2,88K | 13 | €4,06M | 91,26 % 0 % 0 % | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | €8,74M0,02500 | +1,57 % | 0,02500+1,57 % | €36,78K | 536 | 3 | €3,53M | 81,71 % 0 % 0 % | ||
![]() POWR 0x59....1269 | €28,99M0,06406 | +2,29 % | 0,06406+2,29 % | €182,08K | 53,50K | 698 | €2,62M | 81,14 % 0 % 0 % | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | €26,30M690,173 | +0,10 % | 690,173+0,10 % | €17,56K | 872 | 11 | €2,61M | 86,36 % 0 % 0 % | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €16,98M0,0005463 | +0,77 % | 0,0005463+0,77 % | €7,45K | 63,54K | 5 | €2,39M | 50,69 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €193,16M0,9993 | +0,05 % | 0,9993+0,05 % | €4,11M | 501 | 76 | €2,36M | 99,37 % 0 % 0 % | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,90M0,06936 | -0,03 % | 0,06936-0,03 % | €742,48K | 2,89K | 609 | €2,22M | 93,74 % 0 % 0 % | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | €3,98M0,02903 | -0,87 % | 0,02903-0,87 % | €216,84K | 635 | 24 | €1,9M | 81,27 % 0 % 0 % | ||
![]() WM 0x43....b291 | €82,60M0,9999 | 0,00 % | 0,99990,00 % | €15,88M | 246 | 45 | €1,81M | 99,98 % 0 % 0 % |



























