Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €697,87M7,1543 | +2,69 % | 7,1543+2,69 % | €1,17M | 1,12K | 595 | €49,19K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,36K1,0003 | +0,98 % | 1,0003+0,98 % | €353,48K | 45 | 151 | €8,59K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €150,17K2 015,04 | +4,57 % | 2 015,04+4,57 % | €290,24K | 138 | 55 | €2,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €56,75K0,00006701 | -1,64 % | 0,00006701-1,64 % | €17,68K | 48 | 37 | €947,73 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €37,08K0,00004379 | +14,44 % | 0,00004379+14,44 % | €17,38K | 77,44K | 22 | €618,37 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €19,62K0,00002316 | +20,65 % | 0,00002316+20,65 % | €10,09K | 131 | 40 | €537,73 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €31,63K0,00003734 | -8,35 % | 0,00003734-8,35 % | €23,86K | 175 | 8 | €344,94 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €23,02K0,00002719 | -17,42 % | 0,00002719-17,42 % | €15,03K | 123 | 4 | €205,89 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €13,93K0,00001644 | -1,72 % | 0,00001644-1,72 % | €8,6K | 333 | 2 | €124,58 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €26,14K0,00003087 | +3,02 % | 0,00003087+3,02 % | €12,12K | 51,81K | 4 | €73,84 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €154,46K0,0001823 | +1,35 % | 0,0001823+1,35 % | €28,96K | 163 | 4 | €63,79 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,60K0,00004913 | +0,29 % | 0,00004913+0,29 % | €15,3K | 2,05K | 2 | €11,81 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €17,53K0,00002070 | +2,18 % | 0,00002070+2,18 % | €10,4K | 12,27K | 2 | €0,45 | 0 % 0 % 0 % |





















