Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | €18,79M1 917,35 | -2,19 % | 1 917,35-2,19 % | €18,24M | 4,80K | 2,14K | €15,42M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €19,46M0,9954 | -0,02 % | 0,9954-0,02 % | €19,56M | 7,05K | 1,80K | €14,8M | 92,67 % 0 % 0 % | ||
![]() sUSDe 0x21....e5d2 | €2,95B1,2200 | +0,05 % | 1,2200+0,05 % | €6,79K | 15,30K | 8 | €10,64M | 90,23 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €230,79M6,1508 | +9,20 % | 6,1508+9,20 % | €4,26M | 123,52K | 20,21K | €8,85M | 62,96 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €389,25M1,1775 | -0,14 % | 1,1775-0,14 % | €1,11M | 117,47K | 21,35K | €8,35M | 65,66 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €49,05K0,01588 | -2,91 % | 0,01588-2,91 % | €75,43K | 939 | 25 | €5,96M | 90,53 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €261,74M0,3352 | -7,65 % | 0,3352-7,65 % | €17,33M | 725,51K | 22,27K | €3,49M | 68,13 % 0 % 0 % | ||
![]() FLUX 0xb0....dd44 | €22,26M0,05974 | -2,34 % | 0,05974-2,34 % | €48,65K | 2,44K | 243 | €2,66M | 99,66 % 0 % 0 % | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | €35,70M0,08806 | +162,78 % | 0,08806+162,78 % | €351,91K | 19,75K | 14,36K | €2,04M | 79,44 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €68,72M0,4777 | -2,36 % | 0,4777-2,36 % | €4,72M | 247,49K | 688 | €1,71M | 99,59 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €307,58M1,7924 | -4,42 % | 1,7924-4,42 % | €462,69K | 442,29K | 11,65K | €1,71M | 60,4 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €131,40M0,1551 | -14,37 % | 0,1551-14,37 % | €2,15M | 70,62K | 2,96K | €1,09M | 17,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €66,90M0,01767 | -4,47 % | 0,01767-4,47 % | €163,55K | 1,08M | 25,07K | €1,02M | 57,81 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €43,25M0,0005107 | -4,94 % | 0,0005107-4,94 % | €2,07M | 226,40K | 4,61K | €774,37K | 39,34 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €79,59M5,2588 | -2,29 % | 5,2588-2,29 % | €2,43M | 113,07K | 2,66K | €763,43K | 70,67 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €18,70M0,1473 | -4,58 % | 0,1473-4,58 % | €26,32K | 6,19K | 17,59K | €754,58K | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,68M0,7892 | -0,17 % | 0,7892-0,17 % | €196,46K | 421 | 5,71K | €739,65K | 96,12 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €23,28M27,882 | -4,99 % | 27,882-4,99 % | €1,07M | 505,54K | 2,63K | €696,63K | 48,43 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €20,61M0,0066761 | -5,87 % | 0,0066761-5,87 % | €38,37K | 254 | 23,37K | €569,28K | 67,36 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,01M1 931,63 | -1,87 % | 1 931,63-1,87 % | €278,47K | 1,04K | 2,01K | €491,85K | 100 % 0 % 0 % |



























