Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Perdants
Aucune donnée
Dernier prix XAUUSD
-2,06 %5 119,90
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | 24h Fourchette de prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 208,65€176,96 | +0,06 % | 208,65+0,06 % | €165,31€185,53 | ||
![]() HD Home Depot | 393,54€333,76 | +0,04 % | 393,54+0,04 % | €314,65€333,77 | ||
![]() F Ford Motor | 14,13€11,98 | +0,03 % | 14,13+0,03 % | €11,53€11,98 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,06€15,32 | +0,02 % | 18,06+0,02 % | €14,71€15,33 | ||
![]() TSM Semi-conducteurs de Taïwan | 378,57€321,07 | +0,02 % | 378,57+0,02 % | €303,72€321,07 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,24€106,22 | +0,02 % | 125,24+0,02 % | €102,04€108,43 | ||
![]() IBM IBM | 227,56€192,99 | +0,01 % | 227,56+0,01 % | €189,42€219,59 | ||
AZN AstraZeneca | 208,77€177,06 | +0,01 % | 208,77+0,01 % | €173,18€177,21 | ||
ARM Arm Holdings | 125,86€106,74 | +0,01 % | 125,86+0,01 % | €103,42€106,92 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 87,46€74,17 | +0,01 % | 87,46+0,01 % | €70,36€77,42 | ||
![]() DIS Disney | 106,13€90,01 | +0,01 % | 106,13+0,01 % | €87,46€90,13 | ||
![]() AAPL Apple | 271,58€230,33 | +0,01 % | 271,58+0,01 % | €222,63€230,35 | ||
![]() NKE Nike | 63,81€54,12 | +0,01 % | 63,81+0,01 % | €52,72€56,95 | ||
![]() PFE Pfizer | 27,33€23,18 | 0,00 % | 27,330,00 % | €22,38€23,19 | ||
![]() LULU Lululemon | 180,17€152,80 | 0,00 % | 180,170,00 % | €150,57€158,85 | ||
![]() BNTX BioNTech | 110,91€94,06 | 0,00 % | 110,910,00 % | €92,13€94,49 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 166,60€141,29 | 0,00 % | 166,600,00 % | €133,86€141,40 | ||
![]() T AT&T | 28,75€24,38 | 0,00 % | 28,750,00 % | €23,51€24,42 | ||
![]() WMT Walmart | 127,16€107,84 | 0,00 % | 127,160,00 % | €103,89€107,90 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 71,20€60,38 | 0,00 % | 71,200,00 % | €59,68€63,23 |
















