Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Perdants
Aucune donnée
Dernier prix XAUUSD
-1,56 %5 146,14
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | 24h Fourchette de prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 210,28€178,34 | +0,07 % | 210,28+0,07 % | €165,31€185,53 | ||
![]() IBM IBM | 235,08€199,37 | +0,05 % | 235,08+0,05 % | €189,42€219,59 | ||
![]() CRM Salesforce | 187,43€158,96 | +0,05 % | 187,43+0,05 % | €148,53€160,38 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 90,30€76,58 | +0,05 % | 90,30+0,05 % | €70,36€77,42 | ||
![]() TSM Semi-conducteurs de Taïwan | 387,50€328,64 | +0,04 % | 387,50+0,04 % | €303,76€328,73 | ||
ARM Arm Holdings | 129,09€109,48 | +0,04 % | 129,09+0,04 % | €103,42€110,28 | ||
![]() F Ford Motor | 14,23€12,07 | +0,04 % | 14,23+0,04 % | €11,53€12,07 | ||
![]() RIOT Plateformes Riot | 16,28€13,81 | +0,04 % | 16,28+0,04 % | €12,85€13,98 | ||
![]() INTC Intel | 45,17€38,31 | +0,03 % | 45,17+0,03 % | €36,70€38,33 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,17€15,41 | +0,03 % | 18,17+0,03 % | €14,71€15,41 | ||
RDDT Reddit | 146,89€124,58 | +0,03 % | 146,89+0,03 % | €119,16€127,36 | ||
![]() HD Home Depot | 388,42€329,42 | +0,03 % | 388,42+0,03 % | €314,65€330,56 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,34€123,26 | +0,02 % | 145,34+0,02 % | €117,85€134,10 | ||
![]() SNOW Flocon de neige | 161,68€137,12 | +0,02 % | 161,68+0,02 % | €132,44€154,19 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,76€106,66 | +0,02 % | 125,76+0,02 % | €102,04€108,43 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,76€8,28 | +0,02 % | 9,76+0,02 % | €7,93€8,99 | ||
![]() DIS Disney | 106,92€90,68 | +0,02 % | 106,92+0,02 % | €87,46€90,68 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,62€42,08 | +0,02 % | 49,62+0,02 % | €40,53€42,43 | ||
![]() AAPL Apple | 273,41€231,88 | +0,02 % | 273,41+0,02 % | €222,63€232,44 | ||
![]() NKE Nike | 64,52€54,72 | +0,02 % | 64,52+0,02 % | €52,72€56,95 |














