Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €975,60K0,01150 | -1,40 % | 0,01150-1,40 % | €292,17K | €2,45K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €496,75K0,00000585 | -0,07 % | 0,00000585-0,07 % | €104,63K | €208,55 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €159,85K0,0001888 | -3,43 % | 0,0001888-3,43 % | €1,19K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €59,63K0,0000007031 | -4,84 % | 0,0000007031-4,84 % | €30,77K | €301,74 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,56M0,01599 | +0,11 % | 0,01599+0,11 % | €128,7K | €4,68K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €300,73K0,0003545 | -1,01 % | 0,0003545-1,01 % | €919,93 | €97,07 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €161,71M0,01906 | -1,96 % | 0,01906-1,96 % | €226,68K | €917K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,85K0,0000882 | -3,77 % | 0,0000882-3,77 % | €2,29K | €141,07 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,90K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €22,24 | €1,82K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,89B34,06913796 | -48,81 % | 34,06913796-48,81 % | €0,01 | €95,18 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €74,48M0,0878 | -6,59 % | 0,0878-6,59 % | €551,59K | €71,26K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €6,93M0,00000027259 | -3,99 % | 0,00000027259-3,99 % | €2,61K | €4,3K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,62K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €92,22M0,1193 | +1,33 % | 0,1193+1,33 % | €213,85K | €9,7K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €231,23K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €28,62K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €73,72K0,00000086934 | +110,92 % | 0,00000086934+110,92 % | €35,17K | €341,97K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €216,17K0,0002548 | -0,73 % | 0,0002548-0,73 % | €72,21K | €871,83 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €17,15M0,06485 | -4,91 % | 0,06485-4,91 % | €131,19K | €163,68K |




























