Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €140,63K0,0001658 | -1,95 % | 0,0001658-1,95 % | €26,97K | €42,9 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9997 | 0,00 % | 0,99970,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,06M6,7704 | +0,10 % | 6,7704+0,10 % | €1,14M | €37,16K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,96K0,00002000 | -2,62 % | 0,00002000-2,62 % | €9,94K | €172,48 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,61K0,00002666 | -0,99 % | 0,00002666-0,99 % | €10,69K | €1,16 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €23,58K0,0000278 | -1,15 % | 0,0000278-1,15 % | €12,99K | €0,68 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,55K0,0000018376 | 0,00 % | 0,00000183760,00 % | €2,76K | -- |















