Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,54M0,02015 | +0,78 % | 0,02015+0,78 % | €29,29K | €29,44K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €18,78M0,02215 | +2,76 % | 0,02215+2,76 % | €7,54K | €1,37K | ||
XO 0x90....::XO | €1,04M0,0002471 | -1,15 % | 0,0002471-1,15 % | €2,32K | €65,85 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €87,42M0,10308 | +4,33 % | 0,10308+4,33 % | €120,58K | €1,83M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €4,90M0,000578 | -0,86 % | 0,000578-0,86 % | €308,81K | €15,05K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,29M0,00860 | -2,95 % | 0,00860-2,95 % | €132,52K | €22,64K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €2,70M0,003188 | -0,28 % | 0,003188-0,28 % | €35,49K | €8,26K |








