Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €57,84M6,3417 | +0,49 % | 6,3417+0,49 % | €3,11M | €46,03K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €19,77M8,17 | -1,08 % | 8,17-1,08 % | €661,03K | €209,79K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,92M0,05161 | -0,80 % | 0,05161-0,80 % | €596,39K | €694,93K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,31M0,06346 | +0,50 % | 0,06346+0,50 % | €156,71K | €13,95K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €16,64M0,00910 | -1,10 % | 0,00910-1,10 % | €4,85K | €4,06K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €11,37M0,7554 | -0,99 % | 0,7554-0,99 % | €222,6K | €35,6K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €781,80M0,0921 | -1,29 % | 0,0921-1,29 % | €549,46K | €3,93M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €27,93M1,1841 | -0,46 % | 1,1841-0,46 % | €1,17M | €54,25K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €58,85M2,2390 | +2,63 % | 2,2390+2,63 % | €108,64K | €196,02K |

















