Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,50K0,00001357 | -5,51 % | 0,00001357-5,51 % | €11,73K | €13,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €7,84K0,00000924 | +17,11 % | 0,00000924+17,11 % | €8,85K | €15,02K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,44M0,01107 | +0,24 % | 0,01107+0,24 % | €1,98K | €4,76M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,76M0,00003017 | -0,31 % | 0,00003017-0,31 % | €840,86K | €15,96K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €123,03K0,001450 | -2,91 % | 0,001450-2,91 % | €52,71K | €254,41 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,38M0,01876 | +1,69 % | 0,01876+1,69 % | €96,04K | €7,05K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,64M0,03116 | -3,42 % | 0,03116-3,42 % | €322,71K | €30,62K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,55M0,1974 | -12,15 % | 0,1974-12,15 % | €4,72K | €17,97K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €192,57K0,00000022706 | -9,17 % | 0,00000022706-9,17 % | €148,12K | €2,91 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,98M0,0{8}7053 | -5,31 % | 0,0{8}7053-5,31 % | €489,08K | €107,02K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,19M0,0000737 | -1,17 % | 0,0000737-1,17 % | €355,24K | €11,26K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €364,52K0,0000010216 | -8,36 % | 0,0000010216-8,36 % | €112,95K | €10,04K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,94K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | €19,3K | €223,66 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,32M0,0000037172 | +2,36 % | 0,0000037172+2,36 % | €311,98K | €5,78K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,05K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €176,65K0,0000020829 | -4,81 % | 0,0000020829-4,81 % | €195,83K | €0,88 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €72,25K0,0000851 | -3,59 % | 0,0000851-3,59 % | €26,72K | €2,18K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €20,74M77,27 | -1,56 % | 77,27-1,56 % | €503,98K | €165,31K |




























