Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €8,15K0,000009621 | -4,89 % | 0,000009621-4,89 % | €6,33K | 382 | 2 | €32,84 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,30K0,000008616 | -2,41 % | 0,000008616-2,41 % | €6,13K | 24 | 2 | €16,64 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,78K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | €3,04K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,61K0,000001899 | -1,56 % | 0,000001899-1,56 % | €2,77K | 207 | 1 | €4,2 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | €3,08K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,04K0,000004774 | -5,12 % | 0,000004774-5,12 % | €4,51K | 1,62K | 8 | €60,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,36K0,000001612 | +3,57 % | 0,000001612+3,57 % | €2,64K | 3 | 4 | €275,04 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | €2,78K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €52,24K0,00006160 | -3,51 % | 0,00006160-3,51 % | €15,91K | 9 | 29 | €577,14 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €56,28K0,00006636 | -3,20 % | 0,00006636-3,20 % | €17,07K | 48 | 26 | €927,16 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,41K0,000001662 | -2,57 % | 0,000001662-2,57 % | €2,7K | 6 | 2 | €7,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,98K0,000002336 | -4,28 % | 0,000002336-4,28 % | €3,13K | 2,05K | 1 | €20,43 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,39K0,000005186 | -2,52 % | 0,000005186-2,52 % | €4,85K | 260 | 2 | €16,63 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,74K0,000007958 | -0,63 % | 0,000007958-0,63 % | €5,74K | 2,00K | 2 | €21,78 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €26,94K0,00003176 | -1,34 % | 0,00003176-1,34 % | €15,74K | 123 | 9 | €787,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,84K0,000002176 | -2,20 % | 0,000002176-2,20 % | €2,84K | 5,36K | 2 | €373,96 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,53K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | €2,77K | 53 | 1 | €8,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €40,98K0,00004832 | -7,02 % | 0,00004832-7,02 % | €26,65K | 175 | 18 | €979,91 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,48K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | €4,18K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,91K0,000009335 | -2,14 % | 0,000009335-2,14 % | €6,48K | 2,70K | 2 | €14,85 | 0 % 0 % 0 % |




























