Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE CJ6t....bonk | €2,35K0,000002774 | -91,53 % | 0,000002774-91,53 % | €4,14K | 19 | 284 | €36,93K | 97,66 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE DWGW....bonk | €2,07K0,000002450 | -32,07 % | 0,000002450-32,07 % | €3,9K | 54 | 1,55K | €106,65K | 98,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | €1,94K0,000002296 | -94,50 % | 0,000002296-94,50 % | €3,8K | 13 | 293 | €31,01K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | €4,27K0,0005042 | -90,18 % | 0,0005042-90,18 % | €4,46K | 122 | 617 | €30,54K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE CXt5....bonk | €2,09K0,000002470 | -13,95 % | 0,000002470-13,95 % | €3,94K | 35 | 478 | €32,16K | 63,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE ESe4....bonk | €2,05K0,000002423 | -8,57 % | 0,000002423-8,57 % | €3,81K | 15 | 14 | €582,15 | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() Company 4yvD....bonk | €1,21K0,000001426 | -0,21 % | 0,000001426-0,21 % | €2,39K | 10 | 10 | €42,54 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €1,92K0,000002266 | -3,03 % | 0,000002266-3,03 % | €3,73K | 56 | 1 | €2,24 | 99,6 % 0 % 0 % | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,28K0,000003868 | -2,80 % | 0,000003868-2,80 % | €5,98K | 178 | 4 | €47,1 | 97,13 % 0 % 0 % | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €2,23K0,000002641 | -0,01 % | 0,000002641-0,01 % | €4,22K | 85 | 2 | €0,22 | 86,8 % 0 % 0 % | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,83K0,00003597 | 0,00 % | 0,000035970,00 % | €3,69K | 8 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,02K0,000002388 | -0,28 % | 0,000002388-0,28 % | €3,93K | 100 | 2 | €5,62 | 99,04 % 0 % 0 % | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,39K0,000001650 | -0,18 % | 0,000001650-0,18 % | €2,67K | 24 | 1 | €0,24 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | €1,86K0,000002197 | -2,46 % | 0,000002197-2,46 % | €3,7K | 44 | 2 | €21,56 | 99,68 % 0 % 0 % | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | €2,26K0,000002666 | -0,06 % | 0,000002666-0,06 % | €4,54K | 44 | 2 | €1,38 | 99,79 % 0 % 0 % | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | €2,49K0,000002938 | -2,50 % | 0,000002938-2,50 % | €4,67K | 138 | 1 | €0,93 | 98,99 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | €1,91K0,000002262 | -0,03 % | 0,000002262-0,03 % | €3,72K | 69 | 1 | €0,42 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | €1,80K0,000002128 | -0,03 % | 0,000002128-0,03 % | €3,62K | 66 | 1 | €0,07 | 99,61 % 0 % 0 % | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | €2,18K0,000002574 | -2,22 % | 0,000002574-2,22 % | €3,9K | 47 | 1 | €41,2 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | €2,61K0,000003080 | -0,30 % | 0,000003080-0,30 % | €5,06K | 90 | 1 | €6,94 | 76,53 % 0 % 0 % |




























