Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0x63....ffff | €2,33K0,000002730 | +4,06 % | 0,000002730+4,06 % | €4,27K | 39 | 299 | €32,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | €2,75K0,000003220 | -97,00 % | 0,000003220-97,00 % | €4,47K | 56 | 779 | €48,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | €2,30K0,000002697 | -90,90 % | 0,000002697-90,90 % | €4,25K | 59 | 946 | €115,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | €20,24K0,00002369 | -13,81 % | 0,00002369-13,81 % | €13,11K | 278 | 4,19K | €265,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | €3,20K0,000003750 | -60,83 % | 0,000003750-60,83 % | €5,04K | 171 | 2,59K | €151,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | €18,87K0,00002209 | -37,34 % | 0,00002209-37,34 % | €12,13K | 2,68K | 3,12K | €141,92K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | €2,22K0,000002608 | -95,72 % | 0,000002608-95,72 % | €4,16K | 57 | 541 | €45,54K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | €2,28K0,000002672 | +9,12 % | 0,000002672+9,12 % | €4,18K | 41 | 290 | €31,75K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | €11,57K0,00001355 | -50,73 % | 0,00001355-50,73 % | €10,13K | 390 | 13,17K | €1,01M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | €2,33K0,000002735 | -2,34 % | 0,000002735-2,34 % | €4,17K | 62 | 479 | €40,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | €2,21K0,000002597 | +3,30 % | 0,000002597+3,30 % | €4,15K | 43 | 358 | €38,51K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | €2,30K0,000002696 | +8,95 % | 0,000002696+8,95 % | €4,23K | 53 | 289 | €81,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | €2,33K0,000002733 | +5,60 % | 0,000002733+5,60 % | €4,2K | 26 | 203 | €31,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | €3,46K0,000004059 | +6,64 % | 0,000004059+6,64 % | €5,11K | 35 | 204 | €27,9K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | €3,34K0,000003920 | -94,60 % | 0,000003920-94,60 % | €5,14K | 1,32K | 3,09K | €128,2K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | €56,98K0,00006671 | -57,96 % | 0,00006671-57,96 % | €21,2K | 679 | 2,35K | €167,93K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | €10,75K0,00001258 | -74,98 % | 0,00001258-74,98 % | €10,02K | 399 | 13,45K | €1,05M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | €7,78K0,000009111 | -33,02 % | 0,000009111-33,02 % | €13,11K | 155 | 5,13K | €431,9K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AI 帕鲁 0xc2....4444 | €235,91K0,0002761 | +13,27 % | 0,0002761+13,27 % | €47,89K | 1,85K | 33,69K | €2,52M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AI 帕鲁 0x46....4444 | €2,85K0,000003345 | -50,13 % | 0,000003345-50,13 % | €4,87K | 114 | 3,83K | €271,82K | 0 % 0 % 0 % |




























