Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEENZ H38j....bonk | €2,02K0,000002384 | +2,60 % | 0,000002384+2,60 % | €3,85K | 12 | 490 | €23,81K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | €1,57K0,000001855 | -67,75 % | 0,000001855-67,75 % | €2,81K | 28 | 1,76K | €62,69K | 99,63 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE C71j....bonk | €2,08K0,000002457 | +3,13 % | 0,000002457+3,13 % | €3,85K | 10 | 181 | €30,99K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() CHAD J2Pe....bonk | €2,38K0,000002809 | -28,60 % | 0,000002809-28,60 % | €4,06K | 19 | 865 | €45,91K | 99,9 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 1DfE....bonk | €1,74K0,000002054 | -94,52 % | 0,000002054-94,52 % | €3,53K | 8 | 425 | €25,2K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 3y3g....bonk | €1,27K0,000001508 | -16,87 % | 0,000001508-16,87 % | €2,38K | 5 | 76 | €15,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ERUC HawE....bonk | €2,75K0,000003246 | -73,10 % | 0,000003246-73,10 % | €4,56K | 32 | 2,12K | €93,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE CAFy....bonk | €2,57K0,000003040 | -29,57 % | 0,000003040-29,57 % | €4,36K | 27 | 685 | €82,69K | 99,88 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 4iQg....bonk | €4,58K0,000005408 | -27,30 % | 0,000005408-27,30 % | €5,99K | 95 | 10,47K | €434,84K | 93,68 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 4vD8....7ray | €262,06K0,0003090 | -0,88 % | 0,0003090-0,88 % | €0 | 2 | 336 | €18,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHAD 5RH6....bonk | €2,16K0,000002557 | -8,44 % | 0,000002557-8,44 % | €3,83K | 7 | 287 | €19,21K | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE EE1r....bonk | €1,96K0,000002320 | -92,97 % | 0,000002320-92,97 % | €3,82K | 13 | 393 | €38,71K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() USPD ChLU....bonk | €2,61K0,000003081 | -27,53 % | 0,000003081-27,53 % | €4,52K | 54 | 3,85K | €145,34K | 99,42 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE FKys....bonk | €1,87K0,000002211 | -7,00 % | 0,000002211-7,00 % | €3,72K | 5 | 124 | €15,45K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FUD 4McA....bonk | €2,16K0,000002549 | -7,76 % | 0,000002549-7,76 % | €4,03K | 13 | 3,06K | €63,67K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FUD 8Shc....bonk | €2,71K0,000003202 | -69,62 % | 0,000003202-69,62 % | €4,69K | 130 | 9,30K | €248,47K | 96,28 % 0 % 0 % | ||
![]() USD0 6eYr....bonk | €2,47K0,000002919 | -49,36 % | 0,000002919-49,36 % | €4,33K | 55 | 444 | €11,32K | 98,12 % 0 % 0 % | ||
![]() yellow HuKo....bonk | €1,90K0,00003235 | -0,25 % | 0,00003235-0,25 % | €3,76K | 9 | 2 | €2,77 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() CRASH GjeH....bonk | €2,16K0,000002557 | +5,02 % | 0,000002557+5,02 % | €3,97K | 10 | 231 | €21,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Winning 9V1R....bonk | €3,08K0,000003632 | -30,94 % | 0,000003632-30,94 % | €5,37K | 76 | 49 | €1,08K | 93,16 % 0 % 0 % |




























