Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | €1,14K0,000001356 | -81,35 % | 0,000001356-81,35 % | €1,45 | 2 | 1 | €0,62 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() trench wbM3....moon | €1,35K0,000001601 | 0,00 % | 0,0000016010,00 % | €2,78K | 8 | 1 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() yup 8Svq....moon | €1,27K0,000001504 | +0,36 % | 0,000001504+0,36 % | €2,78K | 7 | 1 | €11,25 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | €4,18K0,000005654 | +10,37 % | 0,000005654+10,37 % | €3,21K | 224 | 8 | €118,16 | 25,62 % 0 % 0 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | €634,820,0000008035 | 0,00 % | 0,00000080350,00 % | €694,11 | 12 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | €3,04K0,000003591 | +4,29 % | 0,000003591+4,29 % | €3,8K | 1,79K | 9 | €28,55 | 84,63 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | €702,050,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | €1,04K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | €553,090,0000007069 | 0,00 % | 0,00000070690,00 % | €767,23 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | €1,57K0,000001855 | +2,59 % | 0,000001855+2,59 % | €2,76K | 402 | 7 | €20,53 | 95,29 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | €916,660,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | €1,3K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | €613,110,0000008283 | +0,55 % | 0,0000008283+0,55 % | €1,05K | 59 | 2 | €0,14 | 14,07 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | €2,97K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | €0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | €64,34K0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | €0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | €3,14K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | €200,23 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | €17,79K0,00002094 | +4,92 % | 0,00002094+4,92 % | €9,7K | 96 | 76 | €62,46 | 65,28 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | €3,07K0,000003633 | -6,56 % | 0,000003633-6,56 % | €3,73K | 778 | 4 | €150,17 | 87,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | €2,38K0,000002813 | 0,00 % | 0,0000028130,00 % | €2,41K | 27 | 0 | -- | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | €2,17K0,000002946 | 0,00 % | 0,0000029460,00 % | €2,26K | 222 | 0 | -- | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() PersAI BN51....moon | €1,32K0,000001790 | 0,00 % | 0,0000017900,00 % | €1,75K | 113 | 1 | €15,29 | 24,45 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | €724,510,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | €637,74 | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % |



























