名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | $8.18萬0.000002605 | 0.00% | 0.0000026050.00% | $16.28萬 | 142 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | $11.59萬0.000003692 | -5.07% | 0.000003692-5.07% | $19.61萬 | 558 | 1 | $11.65 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | $7.69萬0.000002448 | 0.00% | 0.0000024480.00% | $15.2萬 | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $710.74萬0.0002262 | -6.88% | 0.0002262-6.88% | $236.43萬 | 4,357 | 307 | $97.91萬 | 64.92% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | $10.26萬0.000003266 | 0.00% | 0.0000032660.00% | $17.65萬 | 166 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | $8.19萬0.000002607 | 0.00% | 0.0000026070.00% | $15.9萬 | 186 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | $7.16萬0.000002280 | 0.00% | 0.0000022800.00% | $14.08萬 | 40 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | $8.19萬0.000002608 | 0.00% | 0.0000026080.00% | $15.33萬 | 145 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | $27.42萬0.000008731 | +5.14% | 0.000008731+5.14% | $29.68萬 | 5,286 | 8 | $1,362.27 | 73.66% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | $8.51萬0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | $16.14萬 | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | $10.40萬0.000003313 | 0.00% | 0.0000033130.00% | $18.41萬 | 263 | 0 | -- | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | $21.16萬0.000006738 | 0.00% | 0.0000067380.00% | $29.76萬 | 1,045 | 0 | $587.54 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | $8.40萬0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | $15.8萬 | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | $8.41萬0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | $15.38萬 | 66 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | $7.15萬0.000002278 | 0.00% | 0.0000022780.00% | $14.08萬 | 25 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | $10.67萬0.000003398 | -0.58% | 0.000003398-0.58% | $18.67萬 | 184 | 3 | $2.18萬 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | $7.27萬0.000002316 | 0.00% | 0.0000023160.00% | $14.33萬 | 23 | 0 | $191.15 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | $12.55萬0.000003998 | 0.00% | 0.0000039980.00% | $20.74萬 | 379 | 0 | -- | 85.78% 0% 0% | ||
![]() 何马升仙 0xc9....4444 | $7.49萬0.000002385 | 0.00% | 0.0000023850.00% | $15.28萬 | 84 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 杀马特 0x8d....4444 | $8.29萬0.000002641 | 0.00% | 0.0000026410.00% | $15.15萬 | 108 | 0 | -- | 0% 0% 0% |