On-Chain Volume
+%0,29$5,89B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $615,26K0,0006152 | +%21,97 | 0,0006152+%21,97 | $114,89K | $54,72K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $908,46K0,02232 | +%0,18 | 0,02232+%0,18 | $67,81K | $94,69K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,15M0,03902 | -%2,90 | 0,03902-%2,90 | $306,01K | $118,32K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001895 | +%0,08 | 0,001895+%0,08 | $558,38K | $257,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,35M48,03 | +%0,06 | 48,03+%0,06 | $4,06M | $40,92M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $318,06K0,0003975 | +%3,16 | 0,0003975+%3,16 | $13,96K | $381,85 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $77,93K0,0000779 | +%2,59 | 0,0000779+%2,59 | $52,69K | $2,68K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,94M0,00000017009 | -%3,37 | 0,00000017009-%3,37 | $89,75K | $9,16K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $10,21K0,000010 | -%3,66 | 0,000010-%3,66 | $13,12K | $109,36 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,45K0,00003145 | +%2,05 | 0,00003145+%2,05 | $30,2K | $215,39 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,05K0,0006270 | -%99,99 | 0,0006270-%99,99 | $267,03K | $4,4M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $147,15M0,01471 | +%0,65 | 0,01471+%0,65 | $12,5K | $24,97K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,53M0,001533 | -%0,86 | 0,001533-%0,86 | $273,46K | $67,11K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $15,08M0,006034 | +%8,22 | 0,006034+%8,22 | $884,74K | $1,47M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $6,63K0,00000066388 | -%39,51 | 0,00000066388-%39,51 | $268,06 | $41,58 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $399,77K0,00001332 | +%2,57 | 0,00001332+%2,57 | $11,01K | $15,48K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,04M0,005543 | -%0,67 | 0,005543-%0,67 | $13,35K | $4,31M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $23,53K0,00002353 | -%0,68 | 0,00002353-%0,68 | $21,55K | $1,07K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,34K0,00000834 | -%2,88 | 0,00000834-%2,88 | $10,64K | $10,86 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $76,22M0,3811 | -%1,15 | 0,3811-%1,15 | $7,9M | $407,87K |




























