On-Chain Volume
+%0,29$5,89B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $9,62K0,000009621 | -%4,89 | 0,000009621-%4,89 | $7,46K | 382 | 2 | $38,73 | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $8,61K0,000008616 | -%2,41 | 0,000008616-%2,41 | $7,23K | 24 | 2 | $19,63 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,10K0,000002108 | %0,00 | 0,000002108%0,00 | $3,59K | 10 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $1,89K0,000001899 | -%1,56 | 0,000001899-%1,56 | $3,26K | 207 | 1 | $4,95 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,16K0,000002169 | %0,00 | 0,000002169%0,00 | $3,63K | 17 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $4,78K0,000004783 | -%3,98 | 0,000004783-%3,98 | $5,34K | 1,62K | 7 | $82,42 | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $1,61K0,000001612 | +%3,57 | 0,000001612+%3,57 | $3,12K | 3 | 4 | $324,31 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | %0,00 | 0,000001767%0,00 | $3,28K | 55 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $63,62K0,00006362 | +%0,36 | 0,00006362+%0,36 | $19,14K | 9 | 27 | $538,3 | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $70,08K0,00007008 | +%4,16 | 0,00007008+%4,16 | $20,81K | 48 | 33 | $1,21K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,66K0,000001662 | -%2,57 | 0,000001662-%2,57 | $3,19K | 6 | 2 | $8,53 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,25K0,000002257 | -%1,21 | 0,000002257-%1,21 | $3,62K | 2,05K | 1 | $4,97 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $5,18K0,000005186 | -%2,52 | 0,000005186-%2,52 | $5,72K | 260 | 2 | $19,61 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $7,95K0,000007958 | -%0,63 | 0,000007958-%0,63 | $6,76K | 2,00K | 2 | $25,68 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $31,76K0,00003176 | -%1,34 | 0,00003176-%1,34 | $18,56K | 123 | 9 | $928,51 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $2,17K0,000002176 | -%2,20 | 0,000002176-%2,20 | $3,35K | 5,36K | 2 | $440,94 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $1,80K0,000001807 | -%4,70 | 0,000001807-%4,70 | $3,26K | 53 | 1 | $9,68 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $48,32K0,00004832 | -%7,02 | 0,00004832-%7,02 | $31,43K | 175 | 18 | $1,15K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | %0,00 | 0,000002925%0,00 | $4,93K | 16 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $9,33K0,000009335 | -%2,14 | 0,000009335-%2,14 | $7,64K | 2,70K | 2 | $17,51 | %0 %0 %0 |




























