On-Chain Volume
-%0,12$7,29B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $11,58K0,00001158 | +%5,40 | 0,00001158+%5,40 | $8,46K | 383 | 8 | $486,57 | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $8,28K0,000008281 | -%3,88 | 0,000008281-%3,88 | $7,19K | 25 | 2 | $8,76 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,10K0,000002108 | %0,00 | 0,000002108%0,00 | $3,59K | 10 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $2,05K0,000002052 | %0,00 | 0,000002052%0,00 | $3,51K | 208 | 2 | $5,23 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,16K0,000002169 | %0,00 | 0,000002169%0,00 | $3,63K | 17 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $5,33K0,000005338 | +%11,62 | 0,000005338+%11,62 | $5,78K | 1,62K | 4 | $64,63 | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $1,58K0,000001584 | -%2,86 | 0,000001584-%2,86 | $3K | 3 | 3 | $57,21 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | %0,00 | 0,000001767%0,00 | $3,28K | 55 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $75,03K0,00007503 | +%12,88 | 0,00007503+%12,88 | $21,56K | 8 | 37 | $2,66K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $69,18K0,00006918 | -%3,13 | 0,00006918-%3,13 | $21,27K | 47 | 36 | $1,09K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,71K0,000001712 | +%2,99 | 0,000001712+%2,99 | $3,22K | 6 | 1 | $9,94 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,25K0,000002257 | -%1,21 | 0,000002257-%1,21 | $3,62K | 2,05K | 1 | $4,97 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $5,18K0,000005186 | -%2,52 | 0,000005186-%2,52 | $5,72K | 260 | 2 | $19,61 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $7,95K0,000007958 | -%0,63 | 0,000007958-%0,63 | $6,76K | 2,00K | 2 | $25,68 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $27,65K0,00002765 | -%17,42 | 0,00002765-%17,42 | $18,05K | 123 | 13 | $1,03K | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $2,15K0,000002155 | -%0,99 | 0,000002155-%0,99 | $3,68K | 5,36K | 1 | $9,94 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $1,80K0,000001807 | -%4,70 | 0,000001807-%4,70 | $3,26K | 53 | 1 | $9,68 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $41,82K0,00004182 | -%17,80 | 0,00004182-%17,80 | $30,34K | 175 | 52 | $2,65K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | %0,00 | 0,000002925%0,00 | $4,93K | 16 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $9,33K0,000009335 | -%2,14 | 0,000009335-%2,14 | $7,64K | 2,70K | 2 | $17,51 | %0 %0 %0 |




























