Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₽65,24B0,8468 | -0,05 % | 0,8468-0,05 % | ₽984,92K | 1,83K | 12 | ₽617,76M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₽5,51B0,1122 | -2,38 % | 0,1122-2,38 % | ₽709,66K | 7,47K | 28 | ₽411,3M | 0,02 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₽6,60B1,0854 | -0,67 % | 1,0854-0,67 % | ₽1,23B | 139,77K | 19,81K | ₽30,45M | 93,05 % 0 % 0 % | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | ₽8,56M0,0002280 | -1,18 % | 0,0002280-1,18 % | ₽2,6M | 8,03K | 14 | ₽20,38M | 67,7 % 0 % 0 % | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ₽14,73B0,8023 | +48,62 % | 0,8023+48,62 % | ₽14,01M | 10,69K | 1,15K | ₽19,4M | 67,8 % 0 % 0 % | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ₽132,98M0,03367 | -2,27 % | 0,03367-2,27 % | ₽1M | 2,94K | 7 | ₽16,07M | 49,27 % 0 % 0 % |














