Объем в блокчейне
+0,29 %₽452,73B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽3,98B0,3410 | +1,71 % | 0,3410+1,71 % | ₽98,55M | 40,18K | 136,61K | ₽9,66B | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₽5,17B0,08080 | +1,06 % | 0,08080+1,06 % | ₽84,58M | 24,23K | 53,91K | ₽4,15B | 74,36 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₽38,98B0,000005763 | -4,37 % | 0,000005763-4,37 % | ₽2,25M | 6,45K | 12 | ₽3,22B | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₽14,22B0,07906 | +2,47 % | 0,07906+2,47 % | ₽519,26M | 27,61K | 89,96K | ₽3,16B | 97,02 % 0 % 0 % | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₽476,48M0,02213 | -48,20 % | 0,02213-48,20 % | ₽41,35M | 55,83K | 208,56K | ₽2,72B | 96,85 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₽4,95B0,2695 | -5,56 % | 0,2695-5,56 % | ₽84,85M | 25,55K | 79,12K | ₽2,48B | 96,32 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽944,75M0,07315 | +7,20 % | 0,07315+7,20 % | ₽115,01M | 45,13K | 39,19K | ₽2,47B | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₽8,01B0,4963 | +8,69 % | 0,4963+8,69 % | ₽188,76M | 1,89K | 75,09K | ₽2,1B | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() USDD 0x45....66ba | ₽309,02M0,9998 | +0,04 % | 0,9998+0,04 % | ₽280,95M | 657 | 12 | ₽1,91B | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₽130,94B1,1527 | -0,01 % | 1,1527-0,01 % | ₽2,3B | 2,86K | 10 | ₽1,48B | 91,41 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽81,11B0,0017883 | -4,10 % | 0,0017883-4,10 % | ₽1,03B | 117,14K | 68,16K | ₽1,3B | 72,91 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽60,14B3,3649 | +0,08 % | 3,3649+0,08 % | ₽565,5M | 652,58K | 15,62K | ₽1,28B | 92,32 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₽205,11B5 123,04 | -1,32 % | 5 123,04-1,32 % | ₽756,23M | 32,48K | 4,01K | ₽1,27B | 63,09 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₽4,74B0,3838 | +2,76 % | 0,3838+2,76 % | ₽124,29M | 8,81K | 20,20K | ₽1,1B | 87,64 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽145,60M0,0018940 | +0,02 % | 0,0018940+0,02 % | ₽88,69M | 101,08K | 54,52K | ₽17,22B | 76,17 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,47B48,006 | 0,00 % | 48,0060,00 % | ₽315,65M | 85,64K | 21,49K | ₽3,46B | 98,35 % 0 % 0 % | ||
![]() H 0x44....b5cc | ₽19,07B0,1359 | -9,35 % | 0,1359-9,35 % | ₽91,96M | 32,70K | 54,72K | ₽1,08B | 85,81 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₽35,65B1,1769 | -0,29 % | 1,1769-0,29 % | ₽96,94M | 116,16K | 18,76K | ₽1,07B | 66,41 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₽407,49M0,0006664 | -0,14 % | 0,0006664-0,14 % | ₽19,2M | 6,06K | 11 | ₽1,03B | 75,88 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₽760,47B1,0003 | +0,01 % | 1,0003+0,01 % | ₽18,58M | 9,99K | 1,49K | ₽945,56M | 95,21 % 0 % 0 % |




























