Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25....bb00 | ₽116,02B0,000003580 | +5,64 % | 0,000003580+5,64 % | ₽1,63M | 22,56K | 56 | ₽33,96B | 58,87 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₽41,21B0,000006080 | +6,92 % | 0,000006080+6,92 % | ₽2,5M | 6,45K | 5 | ₽5,46B | 67,21 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽14,56B0,05253 | +1,10 % | 0,05253+1,10 % | ₽55,05M | 95,36K | 100,25K | ₽1,33B | 98,08 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₽6,47B0,1010 | -1,38 % | 0,1010-1,38 % | ₽1,25M | 685 | 7 | ₽624,12M | 99,72 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₽342,58B0,0093039 | +2,47 % | 0,0093039+2,47 % | ₽27,47M | 21,91K | 30,39K | ₽248,77M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() APEX 0x61....3b56 | ₽3,10B0,2935 | +2,52 % | 0,2935+2,52 % | ₽14,95M | 8,69K | 34 | ₽237,14M | 95,3 % 0 % 0 % | ||
![]() AIDOGE 0x09....2c2b | ₽154,09M0,0{10}1063 | +1,26 % | 0,0{10}1063+1,26 % | ₽32,85M | 274,31K | 48 | ₽158,86M | 71,77 % 0 % 0 % | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ₽43,39B0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | ₽5,61M | 357 | 8 | ₽116,86M | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ₽1,80B1,0010 | +0,15 % | 1,0010+0,15 % | ₽3,4M | 925 | 7 | ₽60,24M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₽193,62M0,03059 | +2,22 % | 0,03059+2,22 % | ₽1,18M | 1,76K | 9 | ₽42,25M | 26,97 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₽1,42B0,1800 | +0,54 % | 0,1800+0,54 % | ₽9,37M | 110,38K | 2,99K | ₽30,76M | 99,39 % 0 % 0 % | ||
![]() OHM 0xf0....7028 | ₽21,12B17,530 | +1,50 % | 17,530+1,50 % | ₽17,83M | 1,96K | 14 | ₽21,76M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() RCADE 0x07....a15e | ₽31,49M0,00004925 | -4,72 % | 0,00004925-4,72 % | ₽927,21K | 41,38K | 128 | ₽19,49M | 89,37 % 0 % 0 % | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ₽28,65B0,2510 | +6,36 % | 0,2510+6,36 % | ₽19,46M | 24,38K | 692 | ₽17,36M | 66,04 % 0 % 0 % | ||
![]() MOR 0x09....fc86 | ₽685,54M1,2968 | +56,75 % | 1,2968+56,75 % | ₽70,26M | 5,11K | 614 | ₽16,8M | 62,59 % 0 % 0 % |






















