Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₽4,40B0,06859 | +0,38 % | 0,06859+0,38 % | ₽6,83M | 2,92K | 27 | ₽5,08B | 40,45 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₽230,31B5 295,48 | -0,92 % | 5 295,48-0,92 % | ₽915,46M | 34,36K | 6,62K | ₽2,97B | 54,4 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₽197,81B5 338,16 | -1,76 % | 5 338,16-1,76 % | ₽1,25B | 81,16K | 4,94K | ₽959M | 41,75 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₽120,47B0,9998 | 0,00 % | 0,99980,00 % | ₽7,42B | 7,92K | 100 | ₽907,9M | 85,33 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₽35,54B1,1680 | -0,95 % | 1,1680-0,95 % | ₽267,16M | 16,71K | 1,11K | ₽866,64M | 35,79 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₽782,97B1,0006 | -0,01 % | 1,0006-0,01 % | ₽14,58M | 10,17K | 1,48K | ₽752,78M | 95,23 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₽492,62B9,0302 | +4,70 % | 9,0302+4,70 % | ₽2,03B | 855,00K | 2,64K | ₽579,7M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₽4,25B0,02010 | +4,24 % | 0,02010+4,24 % | ₽1,57M | 53,28K | 6 | ₽571,06M | 78,9 % 0 % 0 % | ||
![]() ERA 0xe2....de2a | ₽1,95B0,1453 | +2,19 % | 0,1453+2,19 % | ₽2,63M | 20,85K | 23 | ₽502,56M | 96,39 % 0 % 0 % | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ₽1,95B182,020 | +2,66 % | 182,020+2,66 % | ₽1,91M | 2,86K | 18 | ₽476,22M | 73,31 % 0 % 0 % | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | ₽1,10B0,0025470 | +2,49 % | 0,0025470+2,49 % | ₽708,44K | 22,80K | 28 | ₽444,17M | 71,58 % 0 % 0 % | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | ₽409,34B1,0890 | -0,82 % | 1,0890-0,82 % | ₽9,97M | 5,69K | 5 | ₽441,59M | 71,41 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₽411,33M0,0006649 | -1,27 % | 0,0006649-1,27 % | ₽19,18M | 6,14K | 31 | ₽418,34M | 74,85 % 0 % 0 % | ||
![]() MOCA 0xf9....e8c5 | ₽4,95B0,01628 | +3,66 % | 0,01628+3,66 % | ₽72,45M | 10,61K | 107 | ₽398,69M | 85,35 % 0 % 0 % | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₽423,73M1,1600 | -1,40 % | 1,1600-1,40 % | ₽8,34M | 273 | 17 | ₽306,02M | 98,94 % 0 % 0 % | ||
![]() ADX 0xad....b7c3 | ₽846,37M0,07428 | +3,29 % | 0,07428+3,29 % | ₽5,82M | 4,72K | 10 | ₽267,23M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() POWR 0x59....1269 | ₽2,67B0,06553 | +6,76 % | 0,06553+6,76 % | ₽16,65M | 53,51K | 689 | ₽236,99M | 81,14 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₽1,81B0,9997 | -0,01 % | 0,9997-0,01 % | ₽103,44M | 170,21K | 675 | ₽229,79M | 75,27 % 0 % 0 % | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ₽534,46M0,06957 | +2,96 % | 0,06957+2,96 % | ₽73,18M | 2,89K | 655 | ₽205,54M | 93,74 % 0 % 0 % | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ₽5,00B0,07935 | -3,08 % | 0,07935-3,08 % | ₽4,89M | 49,86K | 42 | ₽184,06M | 97,44 % 0 % 0 % |



























