Объем в блокчейне
+0,29 %₽452,73B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₽215,94K0,0000028172 | 0,00 % | 0,00000281720,00 % | ₽404,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₽88,27M0,01148 | -2,29 % | 0,01148-2,29 % | ₽26,42M | ₽281,89K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₽2,61B0,01431 | +5,34 % | 0,01431+5,34 % | ₽54,26M | ₽1,48M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₽438,09K0,0000057083 | -3,38 % | 0,0000057083-3,38 % | ₽511,07K | ₽687,15 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₽46,16M0,0006005 | +13,19 % | 0,0006005+13,19 % | ₽8,77M | ₽5,76M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₽408,18K0,0000053133 | 0,00 % | 0,00000531330,00 % | ₽389,9K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₽251,61K0,0000032754 | 0,00 % | 0,00000327540,00 % | ₽399,84K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₽355,02K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | ₽583,76K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽44,99M0,00000585 | +2,04 % | 0,00000585+2,04 % | ₽2,87M | ₽235,61K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₽70,42M0,02251 | +8,48 % | 0,02251+8,48 % | ₽5,23M | ₽7,84M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₽448,81K0,0000058500 | -2,78 % | 0,0000058500-2,78 % | ₽677,34K | ₽375,91 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₽170,60M0,04014 | -0,85 % | 0,04014-0,85 % | ₽23,84M | ₽9,06M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₽1,25M0,00001664 | -8,53 % | 0,00001664-8,53 % | ₽862,45K | ₽132,1K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽145,62M0,001894 | +0,01 % | 0,001894+0,01 % | ₽86,65M | ₽17,85B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,47B48,00 | +0,02 % | 48,00+0,02 % | ₽311,76M | ₽3,32B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₽23,48M0,0003818 | +1,27 % | 0,0003818+1,27 % | ₽1,07M | ₽44,51K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₽522,16K0,00000679 | +0,38 % | 0,00000679+0,38 % | ₽739,75K | ₽403,91 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₽311,34K0,0000040730 | -3,41 % | 0,0000040730-3,41 % | ₽428,5K | ₽3,96 |




























